

غلايات ومحطات حرارية متعددة الوقود مصممة ومصنعة حسب الطلب.
تتوفر غلاياتنا مع مجموعة من خيارات الوقود بما في ذلك الكتلة الحيوية والوقود الصلب والغاز والوقود السائل والكهرباء. نظرًا لاحترامنا لقدراتنا الميكانيكية وهندسة المشاريع، فإننا نقدم خدمات شاملة في التصميم والتصنيع والتركيب والتشغيل لمجموعة واسعة من قطاعات الصناعة.
اتصل بخبراء المبيعات لدينا
يتم استخدام ماء الغلاية فقط كحامل للحرارة. أثناء التشغيل، يتم تسخين الأكسجين الموجود في الماء وترسيبه. ويتم إخراجه من الفرن. لن يحدث تآكل الأكسجين في الفرن للاستخدام على المدى الطويل. عند إضافة الماء المتوسط الحرارة في وقت واحد، يتم أيضًا تسخين وتخفيف كمية محدودة من أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم. لا يزيد أو ينقص ماء الفرن أثناء التشغيل، لذلك لا يحدث أي تقشر داخل الغلاية، مما يطيل فترة التشغيل. عمر الخدمة للغلاية هو 1.5 إلى 2 مرات من عمر الغلايات العادية.
| الموديل | وحدة | CWNS(NZ)0.35 -80/60 -Y (س) | CWNS(NZ)0.48 -80/60 -Y(O) | CWNS (نيوزيلندا)0.7 -80/60 -Y (O) | CWNS(NZ)1.4 -80/60 -Y (س) | CWNS(NZ)2.10 -80/60 -Y (س) | CWNS(NZ)2.8 -80/60 -Y(O) | |
| الطاقة الحرارية | MW | 0.35 | 0.48 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | |
| الكفاءة الحرارية | % | 92 | ||||||
| ضغط المبادل الحراري | MPA | 1.0 | ||||||
| استهلاك الطاقة | Kw | 1 | 1.5 | 2 | 6.0 | 8.0 | 15.0 | |
| وزن العملية | kg | 4750 | 4750 | 6350 | 9650 | 12500 | 13750 | |
| وزن الهبيراتيون | L | 2500 | 2500 | 3000 | 4300 | 6500 | 9000 | |
| وزن الرويلر | kg | 2250 | 2250 | 3350 | 4350 | 5000 | 6750 | |
| سطح التدفئة | متر مربع | 10.5 | 10.5 | 24.7 | 53.5 | 64.01 | 83.84 | |
| استهلاك الوقود | ديزل | كغم / ساعة | 31.7 | 42.2 | 63.3 | 126.6 | 190 | 253.3 |
| LPG | Nm³ / ح | 26.6 | 35.5 | 53.2 | 106.5 | 160 | 213 | |
| غاز طبيعي | Nm³ / ح | 37.9 | 39.43 | 71.75 | 139.9 | 236 | 297 | |
| CG | Nm³ / ح | 81.5 | 108.7 250 | 163 250 | 326.1 | 489.1 | 652.2 | |
| مدخنة | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| مخرج/مدخل المبادل الحراري | DN | 65 | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| الأبعاد | الطول | mm | 2200 | 2200 | 2620 | 3600 | 3800 | 4260 |
| عرض | mm | 1224 | 1224 | 1460 | 1680 | 1800 | 1880 | |
| الطول | mm | 1956 | 1956 | 2255 | 2590 | 2720 | 2925 | |
| البعد النقل | الطول | mm | 2680 | 2680 | 2850 | 4120 | 4425 | 4850 |
| عرض | mm | 1390 | 1390 | 1570 | 1850 | 1970 | 2045 | |
| الطول | mm | 2080 | 2080 | 2355 | 2720 | 2845 | 2950 | |
* البيانات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. للحصول على معلومات محددة، يُرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي ودليل المستخدم الخاص به. ما لم يُنص على خلاف ذلك، فإن حق تفسير البيانات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني يعود إلى شركة دابون.
* لمزيد من التفاصيل حول الطرازات الأخرى، يرجى الاتصال بنا.