

غلايات ومحطات حرارية متعددة الوقود مصممة ومصنعة حسب الطلب.


غلايات ومحطات حرارية متعددة الوقود مصممة ومصنعة حسب الطلب.
تتوفر غلاياتنا مع مجموعة من خيارات الوقود بما في ذلك الكتلة الحيوية والوقود الصلب والغاز والوقود السائل والكهرباء. نظرًا لاحترامنا لقدراتنا الميكانيكية وهندسة المشاريع، فإننا نقدم خدمات شاملة في التصميم والتصنيع والتركيب والتشغيل لمجموعة واسعة من قطاعات الصناعة.
اتصل بخبراء المبيعات لدينا
يمكن تجهيز الوحدة الواحدة بمبادلات حرارية متعددة لتزويد الماء الساخن بدرجات حرارة مختلفة ولاستخدامات مختلفة، مثل مياه التكييف المركزي، والمياه الساخنة الصحية، والمياه الساخنة المعالجة، وما إلى ذلك. وتتبع الشركة مبدأ "الحد الأقصى لتكوين الطاقة" لتوفير تأكد من أن كل مبادل حراري يمكنه تحقيق الحد الأقصى من إمداد الحرارة عند توفير الحرارة بمفرده، بحيث يمكن للمستخدمين الحصول على أفضل النتائج بأقل استثمار.
| الموديل | Z1-WNS*-1.25/70/50-Y(س) | ||||||||||
| الطاقة الحرارية المقدرة | MW | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 10.5 | 14 | |
| العرض/درجة حرارة الماء | ℃ | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | |
| ضغط المبادل الحراري | ميجا باسكال | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| الكفاءة الحرارية | % | 96.5 | 96.2 | 96.3 | 96.1 | 96.3 | 96.4 | 96.7 | 96.5 | 96.3 | |
| استهلاك الوقود | زيت خفيف | كجم / ساعة | 61.4 | 125.9 | 184.7 | 251.9 | 370 | 493.3 | 616.7 | 924.9 | 1233.3 |
| غاز طبيعي | Nm³ / ح | 72.1 | 144.2 | 216.8 | 288.6 | 432.1 | 576.5 | 720.4 | 1080.1 | 1440.3 | |
| منطقة التبادل الحراري للمبادل | متر مربع | 13.7 | 30.8 | 39.8 | 53.6 | 75.1 | 100.2 | 126.7 | 190.1 | 253.4 | |
| منطقة تسخين الغلايات | متر مربع | 26.6 | 54.88 | 70.5 | 87.9 | 133.1 | 177.6 | 221.8 | 332.7 | 433.6 | |
| مكثف | متر مربع | 25.2 | 48.7 | 60 | 78 | 117 | 156 | 186 | 269 | 338 | |
| استهلاك الطاقة | KW | 3 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 24 | 26 | 42 | 50 | |
| سعة ماء الغلاية | متر مكعب | 1.8 | 2.4 | 4.8 | 5.3 | 7.6 | 9.5 | 12.8 | 16.8 | 20.2 | |
| وزن الغلاية | t | 5.1 | 7.9 | 9.3 | 10.7 | 14.1 | 18.6 | 23.8 | 32.2 | 41.5 | |
| حجم الموقد | قطر الدائرة | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
| الطول | mm | 1540 | 2500 | 2800 | 3200 | 3800 | 4500 | 5108 | 5460 | 6000 | |
| الضغط الخلفي للغلاية | Pa | 623 | 643 | 1053 | 1280 | 1447 | 1510 | 1648 | 2118 | 2580 | |
| انبوب الإدخال | mm | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| أنبوب صمام الأمان | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| انبوب الصرف الصحي | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| قطر المدخنة | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | |
| حجم شكل | طويل | mm | 3920 | 4350 | 5060 | 5510 | 6000 | 6680 | 7180 | 7706 | 8120 |
| عرض | mm | 1763 | 1920 | 2063 | 2160 | 2360 | 2560 | 2720 | 2870 | 2960 | |
| مرتفع | mm | 2620 | 2910 | 3270 | 3310 | 3490 | 3644 | 3950 | 4133 | 4460 | |
| حجم القاعدة | طويل | mm | 3700 | 4350 | 4840 | 5290 | 5770 | 6260 | 6850 | 7230 | 7750 |
| عرض | mm | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2550 | 2700 | 2800 | |
*البيانات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. للحصول على معلومات محددة، يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي ودليل المنتج. ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن الحق في تفسير البيانات الواردة في هذا الموقع ينتمي إلى DABONN.
*للحصول على تفاصيل نموذج آخر، يرجى الاتصال بنا.