

غلايات ومحطات حرارية متعددة الوقود مصممة ومصنعة حسب الطلب.
تتوفر غلاياتنا مع مجموعة من خيارات الوقود بما في ذلك الكتلة الحيوية والوقود الصلب والغاز والوقود السائل والكهرباء. نظرًا لاحترامنا لقدراتنا الميكانيكية وهندسة المشاريع، فإننا نقدم خدمات شاملة في التصميم والتصنيع والتركيب والتشغيل لمجموعة واسعة من قطاعات الصناعة.
اتصل بخبراء المبيعات لدينا
تعتمد هذه السلسلة من الغلايات تصميمًا ثلاثي الممرات والغطاء لضمان احتراق الوقود بالكامل في غرفة احتراق كبيرة، وتحسين استخدام الوقود وكفاءة الغلاية بشكل كبير.
| الأنواع | الطاقة الحرارية | ضغط البخار | الكفاءة الحرارية | وقود | متطلبات الطاقة | الطول العرض الارتفاع | الوزن | مدخنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وحدة | Mw | ميجا باسكال | % | V / هرتز | mm | t | mm | |
| CWNS0.7-95 / 70-YQ | 0.7 | ≤ 1.25 | 91-96 | زيت خفيف، غاز طبيعي |
380/50 | 3370 1660 * * 1830 | 2.32 | 300 |
| CWNS1.4-95 / 70-YQ | 1.4 | 3450 1820 * * 2030 | 3.04 | 350 | ||||
| CWNS2.1-95 / 70-YQ | 2.1 | 4200 1940 * * 2420 | 5.04 | 350 | ||||
| CWNS2.8-95 / 70-YQ | 2.8 | 5230 1940 * * 2340 | 5.24 | 450 | ||||
| CWNS4.2-95 / 70-YQ | 4.2 | 6550 2340 * * 3640 | 10.08 | 550 | ||||
| CWNS5.6-95 / 70-YQ | 5.6 | 7580 2550 * * 3780 | 16.4 | * 700 550 | ||||
| WNS0.7-1.0 / 95/70-YQ | 0.7 | 3490 1710 * * 2880 | 3.33 | 300 | ||||
| WNS1.4-1.0 / 95/70-YQ | 1.4 | 4320 1930 * * 2200 | 4.66 | 350 | ||||
| WNS2.8-1.0 / 95/70-YQ | 2.8 | 5340 1990 * * 3460 | 8.14 | 450 | ||||
| WNS4.2-1.0 / 95/70-YQ | 4.2 | 6540 2330 * * 3630 | 14.21 | * 600 450 | ||||
| WNS5.6-1.0 / 95/70-YQ | 5.6 | 7260 2580 * * 3950 | 19.85 | * 600 450 | ||||
| WNS7-1.0 / 95/70-YQ | 7 | 7630 2730 * * 4410 | 24.72 | * 700 450 | ||||
| WNS14-1.0 / 95/70-YQ | 14 | 9340 3660 * * 4690 | 46.42 | * 950 600 |
* البيانات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. للحصول على معلومات محددة، يُرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي ودليل المستخدم الخاص به. ما لم يُنص على خلاف ذلك، فإن حق تفسير البيانات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني يعود إلى شركة دابون.
* لمزيد من التفاصيل حول الطرازات الأخرى، يرجى الاتصال بنا.