غلايات ومحطات حرارية متعددة الوقود مصممة ومصنعة حسب الطلب.
غلايات ومحطات حرارية متعددة الوقود مصممة ومصنعة حسب الطلب.
تتوفر غلاياتنا مع مجموعة من خيارات الوقود بما في ذلك الكتلة الحيوية والوقود الصلب والغاز والوقود السائل والكهرباء. نظرًا لاحترامنا لقدراتنا الميكانيكية وهندسة المشاريع، فإننا نقدم خدمات شاملة في التصميم والتصنيع والتركيب والتشغيل لمجموعة واسعة من قطاعات الصناعة.
اتصل بخبراء المبيعات لديناالغلاية عبارة عن هيكل طولي مزدوج الأسطوانة من النوع "D". يتدفق الماء أو البخار أو خليط الماء والبخار في الأنابيب. يحترق اللهب ويتدفق غاز المداخن خارج الأنابيب، لضمان نظام دوران جيد للمياه، وبالتالي ضمان التشغيل المستقر للغلاية على المدى الطويل.
الأنواع | الطاقة الحرارية | ضغط البخار | الكفاءة الحرارية | وقود | متطلبات الطاقة | الطول العرض الارتفاع | الوزن | مدخنة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وحدة | Mw | ميجا باسكال | % | V / هرتز | mm | t | mm | |
SZS10.5-1.25/130/70-YQ | 10.5 | ≤ 2.5 | 95-98 | الديزل، زيت ثقيل، غاز طبيعي، غاز المدينة ، غاز البترول المسال |
380/50 | 10230 7600 * * 5000 | 30 | * 800 500 |
SZS14-1.25/130/70-YQ | 14 | 11100 7650 * * 5200 | 41 | * 1400 1050 | ||||
SZS17.5-1.6/130/70-YQ | 17.5 | 12630 7700 * * 5350 | 50 | * 1400 1050 | ||||
SZS21-1.6/130/70-YQ | 21 | 12750 7740 * * 5500 | 52 | * 1400 1050 | ||||
SZS24.5-1.6/130/70-YQ | 24.5 | 13300 8200 * * 5650 | 60 | * 1800 1050 | ||||
SZS29-1.6/130/70-YQ | 29 | 13700 8330 * * 5740 | 67 | * 2050 1050 | ||||
SZS46-1.6/130/70-YQ | 46 | 16500 10050 * * 6080 | 138 | * 1860 754 | ||||
S58-1.6 / 130/70-YQ | 58 | 18500 11100 * * 6190 | 158 | * 2510 756 | ||||
SZS70-1.6/130/70-YQ | 70 | 19000 11350 * * 6500 | 185 | * 2910 856 |
*البيانات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. للحصول على معلومات محددة، يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي ودليل المنتج. ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن الحق في تفسير البيانات الواردة في هذا الموقع ينتمي إلى DABONN.
*للحصول على تفاصيل نموذج آخر، يرجى الاتصال بنا.