

غلايات ومحطات حرارية متعددة الوقود مصممة ومصنعة حسب الطلب.


غلايات ومحطات حرارية متعددة الوقود مصممة ومصنعة حسب الطلب.
تتوفر غلاياتنا مع مجموعة من خيارات الوقود بما في ذلك الكتلة الحيوية والوقود الصلب والغاز والوقود السائل والكهرباء. نظرًا لاحترامنا لقدراتنا الميكانيكية وهندسة المشاريع، فإننا نقدم خدمات شاملة في التصميم والتصنيع والتركيب والتشغيل لمجموعة واسعة من قطاعات الصناعة.
اتصل بخبراء المبيعات لدينا
الجزء السفلي من غلاية الماء الساخن الفراغي الكهربائي عبارة عن غرفة مائية. يتم تركيب أنبوب تسخين من الفولاذ المقاوم للصدأ على جدار غرفة الماء. يتم تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية من خلال أنبوب التسخين الكهربائي. الجزء العلوي عبارة عن مساحة بخار، يتم فيها إدخال صف من الأنابيب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. مبادل حراري أنبوبي. نظرًا لأن المرجل بأكمله تحت ضغط سلبي، فهو آمن تمامًا. لا يدخل الوسط الحراري الموجود في الفرن أو يخرج أو يزيد أو ينقص أثناء تشغيل الغلاية بالكامل. يتم وضعه فقط في غرفة التفريغ الخاصة بالغلاية وينقل الحرارة بين أنابيب نقل الحرارة والمبادلات الحرارية للغلاية. إن وسط الحرارة في الفرن عبارة عن ماء نقي غير مؤكسج بالكامل، والذي لا يحتوي على تآكل أو مقياس.
| الموديل | وحدة | Z1-WDR*-1.25/70/50 | |||||||
| الطاقة الحرارية المقدرة | MW | 0.35 | 0.48 | 0.7 | 0.96 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | |
| العرض/درجة حرارة الماء | ℃ | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | |
| ضغط المبادل الحراري | ميجا باسكال | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| الكفاءة الحرارية | % | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | |
| منطقة التبادل الحراري للمبادل | m2 | 10.5 | 12.3 | 13.7 | 18.6 | 20.3 | 30.8 | 39.8 | |
| قوة أنبوب التدفئة | KW | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| عدد أنابيب التدفئة | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||
| استهلاك الطاقة | KW | 360 | 480 | 720 | 960 | 1080 | 1440 | 1800 | |
| انبوب الإدخال | mm | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
| أنبوب صمام الأمان | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| انبوب الصرف الصحي | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| أنبوب صمام الأمان | m | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| وزن الغلاية | t | 2 | 2.1 | 2.6 | 3 | 4.1 | 4.9 | 4.6 | |
| حجم شكل | طويل | mm | 2800 | 2800 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 4190 |
| عرض | mm | 1465 | 1465 | 1460 | 1460 | 1665 | 1665 | 1765 | |
| مرتفع | mm | 2250 | 2250 | 2300 | 2450 | 2700 | 2710 | 2800 | |
| حجم القاعدة | طويل | mm | 2700 | 2700 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3960 |
| عرض | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | |
* البيانات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. للحصول على معلومات محددة، يُرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي ودليل المستخدم الخاص به. ما لم يُنص على خلاف ذلك، فإن حق تفسير البيانات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني يعود إلى شركة دابون.
* لمزيد من التفاصيل حول الطرازات الأخرى، يرجى الاتصال بنا.