

غلايات ومحطات حرارية متعددة الوقود مصممة ومصنعة حسب الطلب.
تتوفر غلاياتنا مع مجموعة من خيارات الوقود بما في ذلك الكتلة الحيوية والوقود الصلب والغاز والوقود السائل والكهرباء. نظرًا لاحترامنا لقدراتنا الميكانيكية وهندسة المشاريع، فإننا نقدم خدمات شاملة في التصميم والتصنيع والتركيب والتشغيل لمجموعة واسعة من قطاعات الصناعة.
اتصل بخبراء المبيعات لدينا
تم تصميم هذه السلسلة من الغلايات بنوع غلاف كلاسيكي، وظهر رطب بالكامل، وهيكل تصميم ذو تدفق سفلي وثلاثة تمريرات. يتم حرق الوقود بالكامل في غرفة الاحتراق ذات السعة الكبيرة، ويكون الحمل الحراري للاحتراق منخفضًا، مما يمكن أن يقلل بشكل كبير من انبعاث المواد الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين.
| الأنواع | تبخر | ضغط البخار | درجة حرارة البخار | تغذية درجة حرارة الماء | الكفاءة الحرارية | وقود | متطلبات الطاقة | الطول العرض الارتفاع | الوزن | مدخنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وحدة | ر / ح | ميجا باسكال | ° C | ° C | % | V / هرتز | mm | t | mm | |
| WNS1-1.0-YQ | 1 | ≤ 3.82 | (184) 194 (204) |
20 | 97-100 | الديزل، زيت ثقيل، غاز طبيعي، غاز المدينة |
380/50 | 3830 1900 * * 3010 | 5.6 | 300 |
| WNS2-1.0-YQ | 2 | 4860 2670 * * 3290 | 8.2 | 350 | ||||||
| WNS2-1.25-YQ | 2 | 5020 2560 * * 3250 | 12.1 | 350 | ||||||
| WNS3-1.25-YQ | 3 | 5110 2790 * * 3490 | 16 | 450 | ||||||
| WNS4-1.25-YQ | 4 | 6110 2800 * * 3640 | 11.3 | 450 | ||||||
| WNS6-1.25-YQ | 6 | 6950 2910 * * 3830 | 16.7 | 550 | ||||||
| WNS8-1.25-YQ | 8 | 7530 3390 * * 4350 | 21.9 | 550 | ||||||
| WNS10-1.25-YQ | 10 | 8300 3260 * * 4320 | 25.9 | 700 | ||||||
| WNS10-1.6-YQ | 10 | 8300 3310 * * 4320 | 28.2 | 700 | ||||||
| WNS15-1.25-YQ | 15 | 8750 3500 * * 4430 | 34.9 | 900 | ||||||
| WNS15-1.6-YQ | 15 | 8750 3500 * * 4430 | 39.3 | 900 | ||||||
| WNS20-1.25-YQ | 20 | 9620 5180 * * 5270 | 41.9 | 900 |
* البيانات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. للحصول على معلومات محددة، يُرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي ودليل المستخدم الخاص به. ما لم يُنص على خلاف ذلك، فإن حق تفسير البيانات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني يعود إلى شركة دابون.
* لمزيد من التفاصيل حول الطرازات الأخرى، يرجى الاتصال بنا.