

غلايات ومحطات حرارية متعددة الوقود مصممة ومصنعة حسب الطلب.


غلايات ومحطات حرارية متعددة الوقود مصممة ومصنعة حسب الطلب.
تتوفر غلاياتنا مع مجموعة من خيارات الوقود بما في ذلك الكتلة الحيوية والوقود الصلب والغاز والوقود السائل والكهرباء. نظرًا لاحترامنا لقدراتنا الميكانيكية وهندسة المشاريع، فإننا نقدم خدمات شاملة في التصميم والتصنيع والتركيب والتشغيل لمجموعة واسعة من قطاعات الصناعة.
اتصل بخبراء المبيعات لدينا
تتبنى الغلايات البخارية ذات الأنبوب المائي ذات السلسلة العمودية ذات الأسطوانة المزدوجة من سلسلة SZL تركيبًا سريعًا أو هيكل تجميع. بالنسبة لسعة 4-6t/h، فهو عبارة عن هيكل أنبوب مياه سريع التركيب ويتم تجميعه بالكامل في المصنع قبل التسليم. من أجل قدرة 6-35t/h، فهو يتكون من مكونين رئيسيين: الجزء العلوي هو سطح التسخين، والجزء السفلي هو معدات الاحتراق. يتم توجيه غاز المداخن ذو درجة الحرارة العالية من خلال سطح التسخين الحراري ويمر عبر المقتصد ومجمع الغبار قبل تفريغه.
| الموديل | الطاقة الحرارية المقدرة (t/h) | ضغط العمل المقدر (MPa) | درجة حرارة البخار المقدرة (°C) | درجة حرارة مياه التغذية (°C) | الحد الأقصى لبعد النقل (م) |
| SZL6-1.25-SCⅢ | 6 | 1.25 | 194 | > 83 | 6.20Ã-2.80Ã-3.65 7.20Ã-2.60Ã-2.80 |
| SZL6-1.6-SCⅢ | 6 | 1.6 | 204 | > 83 | 6.20Ã-2.80Ã-3.65 7.20Ã-2.60Ã-2.80 |
| SZL6-2.5-SCⅢ | 6 | 2.5 | 225 | > 83 | 6.20Ã-2.80Ã-3.65 7.20Ã-2.60Ã-2.80 |
| SZL8-1.25-SCⅢ | 8 | 1.25 | 194 | > 83 | 7.10Ã-3.52Ã-3.65 7.80Ã-3.10Ã-2.80 |
| SZL8-1.6-SCⅢ | 8 | 1.6 | 204 | > 83 | 7.10Ã-3.52Ã-3.65 7.80Ã-3.10Ã-2.80 |
| SZL8-2.5-SCⅢ | 8 | 2.5 | 225 | > 83 | 7.10Ã-3.52Ã-3.65 7.80Ã-3.10Ã-2.80 |
| SZL10-1.25-SCⅢ | 10 | 1.25 | 194 | > 83 | 7.90Ã-3.52Ã-3.65 8.40Ã-3.10Ã-2.80 |
| SZL10-1.6-SCⅢ | 10 | 1.6 | 204 | > 83 | 7.90Ã-3.52Ã-3.65 8.40Ã-3.10Ã-2.80 |
| SZL10-2.5-SCⅢ | 10 | 2.5 | 225 | > 83 | 7.90Ã-3.52Ã-3.65 8.40Ã-3.10Ã-2.80 |
| SZL12-1.25-SCⅢ | 12 | 1.25 | 194 | > 86 | 8.80Ã-3.52Ã-3.65 8.40Ã-3.10Ã-2.80 |
| SZL12-1.6-SCⅢ | 12 | 1.6 | 204 | > 86 | 8.80Ã-3.52Ã-3.65 8.40Ã-3.10Ã-2.80 |
| SZL12-2.5-SCⅢ | 12 | 2.5 | 225 | > 86 | 8.80Ã-3.52Ã-3.65 8.40Ã-3.10Ã-2.80 |
| SZL15-1.25-SCⅢ | 15 | 1.25 | 194 | > 86 | 9.60Ã-3.20Ã-3.65 8.30Ã-3.30Ã-3.00 |
| SZL15-1.6-SCⅢ | 15 | 1.6 | 204 | > 86 | 9.60Ã-3.20Ã-3.65 8.30Ã-3.30Ã-3.00 |
| SZL15-2.5-SCⅢ | 15 | 2.5 | 225 | > 86 | 9.60Ã-3.20Ã-3.65 8.30Ã-3.30Ã-3.00 |
| SZL20-1.25-SCⅢ | 20 | 1.25 | 194 | > 86 | 10.65Ã-3.28Ã-3.60 9.30Ã-3.81Ã-2.80 |
| SZL20-1.6-SCⅢ | 20 | 1.6 | 204 | > 86 | 10.65Ã-3.28Ã-3.60 9.30Ã-3.81Ã-2.80 |
| SZL20-2.5-SCⅢ | 20 | 2.5 | 225 | > 86 | 10.65Ã-3.28Ã-3.60 9.30Ã-3.81Ã-2.80 |
| SZL25-1.25-SCⅢ | 25 | 1.25 | 194 | > 86 | 11.65Ã-3.80Ã-3.60 9.30Ã-3.81Ã-3.00 |
| SZL25-1.6-SCⅢ | 25 | 1.6 | 204 | > 86 | 11.65Ã-3.80Ã-3.60 9.30Ã-3.81Ã-3.00 |
| SZL25-2.5-SCⅢ | 25 | 2.5 | 225 | > 86 | 11.65Ã-3.80Ã-3.60 9.30Ã-3.81Ã-3.00 |
| SZL30-1.25-SCⅢ | 30 | 1.25 | 194 | > 86 | 10.00Ã-3.36Ã-3.60 |
| SZL30-1.6-SCⅢ | 30 | 1.6 | 204 | > 86 | 10.00Ã-3.36Ã-3.60 |
| SZL30-2.5-SCⅢ | 30 | 2.5 | 225 | > 86 | 10.00Ã-3.36Ã-3.60 |
| SZL35-1.25-SCⅢ | 35 | 1.25 | 194 | > 86 | 10.00Ã-3.65Ã-3.85 |
| SZL35-1.6-SCⅢ | 35 | 1.6 | 204 | > 86 | 10.00Ã-3.65Ã-3.85 |
| SZL35-2.5-SCⅢ | 35 | 2.5 | 225 | > 86 | 10.00Ã-3.65Ã-3.85 |
* البيانات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. للحصول على معلومات محددة، يُرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي ودليل المستخدم الخاص به. ما لم يُنص على خلاف ذلك، فإن حق تفسير البيانات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني يعود إلى شركة دابون.
* لمزيد من التفاصيل حول الطرازات الأخرى، يرجى الاتصال بنا.