Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Nuestras calderas están disponibles con una variedad de opciones de combustible que incluyen biomasa, combustible sólido, gas, combustible líquido y electricidad. Respetados por nuestras capacidades de ingeniería mecánica y de proyectos, brindamos servicios integrales de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio a una amplia gama de sectores industriales.
Contacta con nuestros expertos en ventasLa caldera de agua caliente eléctrica es un nuevo tipo de equipo de calefacción eléctrica que convierte la energía eléctrica en energía térmica. También está diseñado y fabricado de conformidad con las normas de supervisión de seguridad de calderas y los estándares de la industria. Los componentes eléctricos de las calderas eléctricas Liwei son de marcas reconocidas como Siemens, Schneider, ABB, HONEYWELL y Chint, lo que elimina por completo el miedo a la electricidad y las fugas.
Modelo | 单元 | CLDR*-85/65 | CWDR*-85/65 | |||||||||
额定热功率 | 兆瓦 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.7 | 0.84 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | |
Emperajure 供水/网络 | ℃ | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | |
热效率 | % | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | |
加热管功率 | 千瓦 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
加热管数量 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | ||
consumo de energía | 千瓦 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 720 | 840 | 1080 | 1440 | 1800 | |
供水和回水个人防护装备 | DN | G2 | G2 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
污水管 | DN | G2 | G2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
波勒水容量 | 立方米 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3 | |
玉米粒重量 | t | 0.6 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | |
形状尺寸 | 长的 | Mm | 1280 | 1280 | 1820 | 1820 | 2020 | 2570 | 2570 | 2570 | 2790 | 3240 |
Ancho | Mm | 1060 | 1060 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1860 | 1860 | |
Elevado | Mm | 1530 | 1530 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
底座尺寸 | 长的 | Mm | 1060 | 1060 | 1550 | 1550 | 1800 | 2070 | 2070 | 2070 | 2290 | 2740 |
Ancho | Mm | 1060 | 1060 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
*Los datos anteriores son sólo para referencia. Para obtener información específica, consulte el producto real y el manual del producto. Salvo que se especifique lo contrario, el derecho a interpretar los datos contenidos en este sitio web pertenece a DABONN.
*Para otros detalles del modelo, por favor contáctenos.