

Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.


Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Nuestras calderas están disponibles con una variedad de opciones de combustible que incluyen biomasa, combustible sólido, gas, combustible líquido y electricidad. Respetados por nuestras capacidades de ingeniería mecánica y de proyectos, brindamos servicios integrales de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio a una amplia gama de sectores industriales.
Contacta con nuestros expertos en ventas
Una unidad puede equiparse con múltiples intercambiadores de calor para suministrar agua caliente a diferentes temperaturas y para diferentes usos, como agua de aire acondicionado central, agua caliente sanitaria, agua caliente de proceso, etc. La empresa sigue el principio de "configuración energética máxima" para Asegúrese de que cada intercambiador de calor pueda lograr el máximo suministro de calor cuando proporciona calor solo, para que los usuarios puedan obtener los mejores resultados con la menor inversión.
| Modelo | Z1-WNS*-1.25/70/50-Y(Q) | ||||||||||
| Potencia térmica nominal | MW | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 10.5 | 14 | |
| Temperatura del agua de suministro/retorno | ℃ | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | |
| presión del intercambiador de calor | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Eficiencia térmica | % | 96.5 | 96.2 | 96.3 | 96.1 | 96.3 | 96.4 | 96.7 | 96.5 | 96.3 | |
| Consumo de combustible | Aceite ligero | Kg / h | 61.4 | 125.9 | 184.7 | 251.9 | 370 | 493.3 | 616.7 | 924.9 | 1233.3 |
| Gas natural | Nm³ / h | 72.1 | 144.2 | 216.8 | 288.6 | 432.1 | 576.5 | 720.4 | 1080.1 | 1440.3 | |
| Área de intercambio de calor del intercambiador | m² | 13.7 | 30.8 | 39.8 | 53.6 | 75.1 | 100.2 | 126.7 | 190.1 | 253.4 | |
| Zona de calefacción de caldera | m² | 26.6 | 54.88 | 70.5 | 87.9 | 133.1 | 177.6 | 221.8 | 332.7 | 433.6 | |
| Condensador | m² | 25.2 | 48.7 | 60 | 78 | 117 | 156 | 186 | 269 | 338 | |
| Consumo de energía | KW | 3 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 24 | 26 | 42 | 50 | |
| Capacidad de agua de la caldera | m³ | 1.8 | 2.4 | 4.8 | 5.3 | 7.6 | 9.5 | 12.8 | 16.8 | 20.2 | |
| Peso de la caldera | t | 5.1 | 7.9 | 9.3 | 10.7 | 14.1 | 18.6 | 23.8 | 32.2 | 41.5 | |
| Tamaño del hogar | Diámetro | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Longitud Mínima | mm | 1540 | 2500 | 2800 | 3200 | 3800 | 4500 | 5108 | 5460 | 6000 | |
| Contrapresión de la caldera | Pa | 623 | 643 | 1053 | 1280 | 1447 | 1510 | 1648 | 2118 | 2580 | |
| Tubo de entrada | mm | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| Tubo de válvula de seguridad | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| Tubería de aguas residuales | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Diámetro de la chimenea | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | |
| tamaño de la forma | Largo | mm | 3920 | 4350 | 5060 | 5510 | 6000 | 6680 | 7180 | 7706 | 8120 |
| ANCHO | mm | 1763 | 1920 | 2063 | 2160 | 2360 | 2560 | 2720 | 2870 | 2960 | |
| Alto | mm | 2620 | 2910 | 3270 | 3310 | 3490 | 3644 | 3950 | 4133 | 4460 | |
| Base de Tamaño | Largo | mm | 3700 | 4350 | 4840 | 5290 | 5770 | 6260 | 6850 | 7230 | 7750 |
| ANCHO | mm | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2550 | 2700 | 2800 | |
* Los datos anteriores son solo de referencia. Para obtener información específica, consulte el producto y su manual. Salvo que se indique lo contrario, DABONN se reserva el derecho de interpretar los datos de este sitio web.
* Para obtener más detalles sobre el modelo, póngase en contacto con nosotros.