

Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.


Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Nuestras calderas están disponibles con una variedad de opciones de combustible que incluyen biomasa, combustible sólido, gas, combustible líquido y electricidad. Respetados por nuestras capacidades de ingeniería mecánica y de proyectos, brindamos servicios integrales de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio a una amplia gama de sectores industriales.
Contacta con nuestros expertos en ventas
La caldera de agua caliente de gas combustible (aceite) a presión atmosférica de la serie CWNS es una caldera de carcasa trasera húmeda de combustión interna horizontal. La estructura humana se compone de una carcasa de maceta y un revestimiento de horno. una cámara de combustión, una tubería de humo de un paso, una tubería de humo de dos pasos y cajas de humo delanteras y traseras. Adecuado para combustibles gaseosos y líquidos como petróleo ligero, petróleo pesado, gas ciudad y gas natural.
| Modelo | Unidad | CWNS 0.35 - 85/65 -Y(Q) | CWNS 0.48 -85/65 -Y(Q) | CWNS 0.7 -85/65 -Y(Q) | CWNS 1.05 -85/65 -Y(Q) | CWNS 1.4 -85/65 -Y(O) | CWNS 2.1 -85/65 -Y(Q) | CWNS 2.8 -85/65 -Y(O) | CWNS 4.2 -85/65 -Y(Q) | CWNS 5.6 -85/65 -Y(Q) | CWNS 7.0 -85/65 -Y(Q) | |
| Capacidad calorífica retenida | MW | 0.35 | 0.48 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | |
| Presión de Trabajo | MPa | Sin presión | ||||||||||
| Temperatura del agua de entrada/salida | ℃ | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | |
| Superficie de calentamiento | m² | 19.5 | 21 | 34.2 | 50.2 | 65.76 | 93.61 | 113.44 | 187.1 | 260.36 | 273.7 | |
| Eficiencia térmica | % | 91-98% | ||||||||||
| Consumo de combustible | Gas Natural | Nm³ / h | 36/38 | 49/52 | 71/76.7 | 104/112 | 142/153.4 | 208/226.1 | 280/304.8 | 414/440.3 | 547/602.5 | 680/730 |
| Diesel | Kg / h | 32.5 | 44.5 | 64.9 | 97.4 | 139.9 | 194.8 | 259.8 | 376.5 | 497.6 | 623.7 | |
| Consumo electrico | KW / h | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 4.0 | 4.7 | 7.5 | 8.2 | 11 | 15 | 22 | |
| Peso de transporte | Kg | 1550 | 1650 | 2100 | 2900 | 3500 | 4950 | 5190 | 10600 | 16000 | 19104 | |
| Volumen de agua | L | 700 | 850 | 1500 | 1848 | 2700 | 3600 | 5000 | 9000 | 13300 | 13300 | |
| Dimensiones | Longitud Mínima | mm | 2260 | 2280 | 2695 | 3205 | 3685 | 3915 | 4415 | 5300 | 6420 | 6822 |
| ANCHO | mm | 1120 | 1120 | 1475 | 1475 | 1665 | 1750 | 1900 | 2380 | 2528 | 2550 | |
| Altura | mm | 1550 | 1590 | 1750 | 1750 | 2015 | 2160 | 2300 | 2742 | 3015 | 3064 | |
| Tubería de salida de agua | mm | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| Tubería de entrada de agua | mm | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| Tubería de conexión atmosférica | mm | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| Tubo de desagüe | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Chimney | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 700 | 800 | |
| Base de Tamaño | Longitud Mínima | mm | 1950 | 1980 | 2120 | 2620 | 3100 | 3100 | 3560 | 4100 | 5200 | 5380 |
| ANCHO | mm | 800 | 810 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1750 | 2000 | 2100 | |
* Los datos anteriores son solo de referencia. Para obtener información específica, consulte el producto y su manual. Salvo que se indique lo contrario, DABONN se reserva el derecho de interpretar los datos de este sitio web.
* Para obtener más detalles sobre el modelo, póngase en contacto con nosotros.