

Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.


Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Nuestras calderas están disponibles con una variedad de opciones de combustible que incluyen biomasa, combustible sólido, gas, combustible líquido y electricidad. Respetados por nuestras capacidades de ingeniería mecánica y de proyectos, brindamos servicios integrales de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio a una amplia gama de sectores industriales.
Contacta con nuestros expertos en ventas
Esta serie de calderas adopta un diseño de carcasa, de tres pasos y aguas abajo para garantizar que el combustible se queme completamente en una cámara de combustión grande, y que la utilización del combustible y la eficiencia de la caldera mejoren enormemente.
| Tipos | Energía térmica | Presion de vapor | Eficiencia térmica | Combustible | Requisitos de energía | Largo ancho alto | Peso | Chimney |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | Mw | MPa | % | V / Hz | mm | t | mm | |
| CWNS0.7-95/70-YQ | 0.7 | ≤ 1.25 | 91-96 | Aceite ligero, gas natural |
380/50 | 3370 * 1660 * 1830 | 2.32 | 300 |
| CWNS1.4-95/70-YQ | 1.4 | 3450 * 1820 * 2030 | 3.04 | 350 | ||||
| CWNS2.1-95/70-YQ | 2.1 | 4200 * 1940 * 2420 | 5.04 | 350 | ||||
| CWNS2.8-95/70-YQ | 2.8 | 5230 * 1940 * 2340 | 5.24 | 450 | ||||
| CWNS4.2-95/70-YQ | 4.2 | 6550 * 2340 * 3640 | 10.08 | 550 | ||||
| CWNS5.6-95/70-YQ | 5.6 | 7580 * 2550 * 3780 | 16.4 | * 700 550 | ||||
| WNS0.7-1.0 / 95/70-YQ | 0.7 | 3490 * 1710 * 2880 | 3.33 | 300 | ||||
| WNS1.4-1.0 / 95/70-YQ | 1.4 | 4320 * 1930 * 2200 | 4.66 | 350 | ||||
| WNS2.8-1.0 / 95/70-YQ | 2.8 | 5340 * 1990 * 3460 | 8.14 | 450 | ||||
| WNS4.2-1.0 / 95/70-YQ | 4.2 | 6540 * 2330 * 3630 | 14.21 | * 600 450 | ||||
| WNS5.6-1.0 / 95/70-YQ | 5.6 | 7260 * 2580 * 3950 | 19.85 | * 600 450 | ||||
| WNS7-1.0 / 95/70-YQ | 7 | 7630 * 2730 * 4410 | 24.72 | * 700 450 | ||||
| WNS14-1.0 / 95/70-YQ | 14 | 9340 * 3660 * 4690 | 46.42 | * 950 600 |
* Los datos anteriores son solo de referencia. Para obtener información específica, consulte el producto y su manual. Salvo que se indique lo contrario, DABONN se reserva el derecho de interpretar los datos de este sitio web.
* Para obtener más detalles sobre el modelo, póngase en contacto con nosotros.