

Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.


Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Nuestras calderas están disponibles con una variedad de opciones de combustible que incluyen biomasa, combustible sólido, gas, combustible líquido y electricidad. Respetados por nuestras capacidades de ingeniería mecánica y de proyectos, brindamos servicios integrales de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio a una amplia gama de sectores industriales.
Contacta con nuestros expertos en ventas
La caldera vertical de agua potable es un equipo de agua caliente eficiente, ahorrador de energía y respetuoso con el medio ambiente, especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios. Está fabricado con tecnología avanzada y materiales de alta calidad. Tiene las ventajas de seguridad, confiabilidad, facilidad de uso, alta eficiencia y ahorro de energía. Es ampliamente utilizado en el suministro de agua caliente en hogares, escuelas, hospitales, hoteles y otros lugares.
| Modelo | Unidad | CLHS 0.06-100 /10-Y(Q) | CLHS 0.08-100/10-Y(Q) | CLHS 0.12-100/10-Y(Q) | CLHS 0.175-100/10-Y(Q) | CLHS 0.24-100/10-Y(Q) | CLHS 0.35-100/10-Y(Q) | CLHS 0.48-100/10-Y(Q) | CLHS 0.7-100/10-Y(Q) | |
| Valor calorífico nominal | MW | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.175 | 0.24 | 0.35 | 0.45 | 0.7 | |
| presión de trabajo | Mpa | presión normal | ||||||||
| Temperatura nominal del agua | ℃ | 100 | ||||||||
| Temperatura nominal del agua de retorno | ℃ | 10 | ||||||||
| Eficiencia térmica | % | 90 | ||||||||
| Capacidad de agua | L | 181 | 249 | 315 | 385 | 531 | 793 | 948 | 1775 | |
| Outlet | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
| Salida de agua de retorno | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
| Válvula de drenaje | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
| Diámetro de la chimenea | mm | 159 | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 | 300 | |
| Dimensiones | Largo | mm | 630 | 730 | 730 | 800 | 900 | 1060 | 1140 | 1400 |
| ANCHO | mm | 630 | 730 | 730 | 800 | 900 | 1060 | 1140 | 1400 | |
| Alto | mm | 1420 | 1500 | 1730 | 1800 | 1920 | 2160 | 2170 | 2600 | |
| Base de Tamaño | mm | 630 × 630 | 730 × 730 | 730 × 730 | 800x800 | 900 × 900 | 1060 × 1060 | 1140 × 1140 | 1400 × 1400 | |
| Peso | kg | 298 | 363 | 390 | 465 | 594 | 873 | 912 | 1350 | |
| El consumo de combustible | aceite ligero | kg / h | 5.4 | 7.5 | 10.7 | 16 | 21.4 | 32.7 | 41.7 | 65.7 |
| gas natural | Nm³ / h | 6.6 | 8.86 | 13.2 | 19.4 | 26.6 | 38.8 | 54.2 | 77.5 | |
| gas ciudad | Nm³ / h | 13.2 | 17.7 | 26.4 | 38.8 | 53.2 | 77.6 | 108.4 | 155 | |
| Tamaño máximo de envío | Largo | mm | 705 | 795 | 795 | 830 | 970 | 1130 | 1220 | 1470 |
| ANCHO | mm | 630 | 730 | 730 | 800 | 900 | 1060 | 1140 | 1505 | |
| Alto | mm | 1417 | 1494 | 1734 | 1794 | 1925 | 2166 | 2156 | 2606 | |
* Los datos anteriores son solo de referencia. Para obtener información específica, consulte el producto y su manual. Salvo que se indique lo contrario, DABONN se reserva el derecho de interpretar los datos de este sitio web.
* Para obtener más detalles sobre el modelo, póngase en contacto con nosotros.