

Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.


Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Nuestras calderas están disponibles con una variedad de opciones de combustible que incluyen biomasa, combustible sólido, gas, combustible líquido y electricidad. Respetados por nuestras capacidades de ingeniería mecánica y de proyectos, brindamos servicios integrales de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio a una amplia gama de sectores industriales.
Contacta con nuestros expertos en ventas
Esta caldera se divide en tipo de calefacción, tipo de doble propósito, tipo de agua caliente (galvanizada) y tipo de revestimiento de acero inoxidable. El diseño del cuerpo del horno está optimizado, con una gran área de calentamiento, alta eficiencia térmica, calentamiento rápido y suficiente suministro de agua caliente. Equipado con quemadores de alta calidad, el combustible se quema por completo y el ruido es bajo.
| Modelo | Unidad | CLHS 0.06-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.08-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.12-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.175-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.24-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.35-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.48-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.7-85/ 65-Y(Q) | |
| Capacidad calorífica retenida | MW | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.175 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.7 | |
| Presión de Trabajo | Mpa | presión normal | ||||||||
| Temperatura del agua de salida | ℃ | 85 | ||||||||
| Temperatura del agua de entrada | ℃ | 65 | ||||||||
| Eficiencia térmica | % | 90 | ||||||||
| Volumen de agua | L | 140 | 186 | 250 | 310 | 420 | 660 | 660 | 1400 | |
| Salida de agua | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
| Entrada de agua | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
| Vave | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
| Consumo electrico | Kw / h | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1 | 3.3 | |
| Chimney | mm | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 300 | ||
| Dimensiones | Longitud Mínima | mm | 640 | 750 | 750 | 800 | 910 | 1060 | 1075 | 1400 |
| ANCHO | mm | 640 | 750 | 750 | 800 | 910 | 1060 | 1075 | 1400 | |
| Altura | mm | 1320 | 1330 | 1560 | 1650 | 1770 | 1940 | 1980 | 2600 | |
| Dimensiones de la base | mm | 640 × 640 | 750 × 750 | 750 × 750 | 800 × 800 | 910 × 910 | 1060 × 1060 | 1160 × 1160 | 1400 × 1400 | |
| Peso de transporte | kg | 291 | 335 | 363 | 433 | 569 | 830 | 910 | 1274 | |
| Consumo de combustible | Este | kg / h | 5.6 | 7.5 | 11.3 | 16.4 | 22.5 | 32.8 | 52.1 | 65.7 |
| Gas natural | Nm³ / h | 6.6 | 8.86 | 13.2 | 19.4 | 26.6 | 38.8 | 42.2 | 77.5 | |
| CG | Nm³ / h | 13.2 | 17.7 | 26.4 | 38.8 | 53.2 | 77.6 | 106.4 | 155 | |
| Dimensión de transporte | Longitud Mínima | mm | 710 | 795 | 805 | 860 | 975 | 1130 | 1135 | 1470 |
| ANCHO | mm | 730 | 730 | 730 | 894 | 1010 | 1150 | 1135 | 1500 | |
| Altura | mm | 1325 | 1325 | 1562 | 1652 | 1771 | 2001 | 2021 | 2331 | |
* Los datos anteriores son solo de referencia. Para obtener información específica, consulte el producto y su manual. Salvo que se indique lo contrario, DABONN se reserva el derecho de interpretar los datos de este sitio web.
* Para obtener más detalles sobre el modelo, póngase en contacto con nosotros.