

Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.


Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Nuestras calderas están disponibles con una variedad de opciones de combustible que incluyen biomasa, combustible sólido, gas, combustible líquido y electricidad. Respetados por nuestras capacidades de ingeniería mecánica y de proyectos, brindamos servicios integrales de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio a una amplia gama de sectores industriales.
Contacta con nuestros expertos en ventas
La caldera es una estructura tipo "D" longitudinal de doble tambor. Por los tubos fluye agua, vapor o mezcla de vapor y agua. La llama arde y los gases de combustión fluyen fuera de los tubos, para garantizar una buena circulación del agua en el sistema, asegurando así el funcionamiento estable a largo plazo de la caldera.
| Tipos | Energía térmica | Presion de vapor | Eficiencia térmica | Combustible | Requisitos de energía | Largo ancho alto | Peso | Chimney |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | Mw | MPa | % | V / Hz | mm | t | mm | |
| SZS10.5-1.25 / 130/70-YQ | 10.5 | ≤ 2.5 | 95-98 | Diesel, Aceite pesado, gas natural, gas ciudad, gas de petróleo licuado |
380/50 | 10230 * 7600 * 5000 | 30 | * 800 500 |
| SZS14-1.25 / 130/70-YQ | 14 | 11100 * 7650 * 5200 | 41 | * 1400 1050 | ||||
| SZS17.5-1.6 / 130/70-YQ | 17.5 | 12630 * 7700 * 5350 | 50 | * 1400 1050 | ||||
| SZS21-1.6 / 130/70-YQ | 21 | 12750 * 7740 * 5500 | 52 | * 1400 1050 | ||||
| SZS24.5-1.6 / 130/70-YQ | 24.5 | 13300 * 8200 * 5650 | 60 | * 1800 1050 | ||||
| SZS29-1.6 / 130/70-YQ | 29 | 13700 * 8330 * 5740 | 67 | * 2050 1050 | ||||
| SZS46-1.6 / 130/70-YQ | 46 | 16500 * 10050 * 6080 | 138 | * 1860 754 | ||||
| S58-1.6/130/70-YQ | 58 | 18500 * 11100 * 6190 | 158 | * 2510 756 | ||||
| SZS70-1.6 / 130/70-YQ | 70 | 19000 * 11350 * 6500 | 185 | * 2910 856 |
*Los datos anteriores son sólo para referencia. Para obtener información específica, consulte el producto real y el manual del producto. Salvo que se especifique lo contrario, el derecho a interpretar los datos contenidos en este sitio web pertenece a DABONN.
*Para otros detalles del modelo, por favor contáctenos.