

Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.


Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Nuestras calderas están disponibles con una variedad de opciones de combustible que incluyen biomasa, combustible sólido, gas, combustible líquido y electricidad. Respetados por nuestras capacidades de ingeniería mecánica y de proyectos, brindamos servicios integrales de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio a una amplia gama de sectores industriales.
Contacta con nuestros expertos en ventas
La caldera de agua caliente a presión eléctrica WDR tiene una estructura tipo carcasa. Se instala un tubo calefactor de acero inoxidable en la pared de la carcasa. La energía eléctrica se convierte en energía térmica a través del tubo calefactor eléctrico. La caldera tiene una estructura compacta, tamaño pequeño, diseño flexible y fácil instalación.
| Modelo | 单元 | 宽动态*-1.0-95/70 | |||||
| 额定热功率 | 兆瓦 | 0.35 | 0.54 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | |
| 额定起爆压力 | ℃ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 供水/自来水温度 | 兆帕 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | |
| 热效率 | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | |
| 加热管功率 | 千瓦 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 加热管数量 | 12 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
| 功耗 | 千瓦 | 360 | 540 | 720 | 1080 | 1440 | |
| 进水管 | Mm | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | |
| 安全阀管 | Mm | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 污水管 | Mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 安全阀管 | 立方米 | 1.6 | 2.6 | 3 | 3.3 | 4.3 | |
| 污水管 | t | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | |
| 外形 尺寸 | 长的 | Mm | 2355 | 2660 | 2970 | 3440 | 3840 |
| Ancho | Mm | 1310 | 1550 | 1860 | 1860 | 1860 | |
| Elevado | Mm | 1510 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |
| 底座尺寸 | 长的 | Mm | 2185 | 2350 | 2350 | 2700 | 3200 |
| Ancho | Mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
* Los datos anteriores son solo de referencia. Para obtener información específica, consulte el producto y su manual. Salvo que se indique lo contrario, DABONN se reserva el derecho de interpretar los datos de este sitio web.
* Para obtener más detalles sobre el modelo, póngase en contacto con nosotros.