

Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.


Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Nuestras calderas están disponibles con una variedad de opciones de combustible que incluyen biomasa, combustible sólido, gas, combustible líquido y electricidad. Respetados por nuestras capacidades de ingeniería mecánica y de proyectos, brindamos servicios integrales de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio a una amplia gama de sectores industriales.
Contacta con nuestros expertos en ventas
Las calderas de gas de la serie WNS son calderas de bajo consumo con tipo de carcasa, horno corrugado y tubos de humo roscados. Adoptan una estructura húmeda de tres pasadas. El combustible se quema en el horno para producir gases de combustión a alta temperatura. Pasa a través de la cámara de contrafuego, el primer haz de tubos de convección, la caja de humo delantera, el segundo haz de tubos de convección, la caja de humo trasera, el condensador de presión normal y el escape trasero de la chimenea.
| Modelo de caldera | WNS0.7-1.0/95/70-Q | WNS1.4-1.0/95/70-Q | WNS2.1-1.0/95/70-Q | WNS2.8-1.0/95/70-Q | WNS3.5-1.0/95/70-Q | |
| Categoría de parámetro Potencia térmica nominal (MW) | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | |
| Presión de trabajo nominal (MPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Temperatura nominal del agua de salida (℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Temperatura nominal del agua de retorno (℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Capacidad total de agua (m³) | 2 | 2.8 | 4.1 | 5.9 | 6.1 | |
| Eficiencia térmica de diseño (%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 96 | |
| Temperatura del humo de escape (℃) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | |
| combustible de diseño | Gas natural, gas ciudad, gas mosca, gas de coquería, gasóleo ligero 0#, etc. | |||||
| Peso máximo de envío (t) | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 8.2 | 9 | |
| Dimensiones del cuerpo-L1*W1*H1 (mm) | 3805x1400 × 1730 | 4100×1600×1930 | 4705X1800X2130 | 5200x2050x2385 | 5305 × 2100x2440 | |
| Dimensiones totales después de la instalación: L2*W2*H2 (mm) | 5240×1400×2600 | 6030×1600×2800 | 6800×1800×3120 | 7190×2300×3550 | 7325×2245×3605 | |
| Diámetro de interfaz (mm) | Válvula de salida | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| Válvula de retorno | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |
| válvula de seguridad | DN40 | DN50 | DN80 | 2×DN50 | DN80、DN50 | |
| Válvula de drenaje | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
| Modelo de caldera | WNS4.2-1.0/95/70-Q | WNS5.6-1.0/95/70-Q | WNS7-1.0/95/70-Q | WNS10.5- 1.25/115/70-Q WNS10.5- 1.25/130/70-Q | WNS14-1.25/115/70-Q WNS14-1.25/130/70-Q | |
| Potencia térmica nominal (MW) | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 | |
| Presión de trabajo nominal (MPa) | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | |
| Temperatura nominal del agua de salida (℃) | 95 | 95 | 95 | 115/130 | 115/130 | |
| Temperatura nominal del agua de retorno (℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Capacidad total de agua (m³) | 8 | 10.9 | 12.6 | 18.7 | 25.1 | |
| Eficiencia térmica de diseño (%) | ≥ 96 | ≥ 96 | ≥ 96 | ≥ 96 | ≥ 96 | |
| Temperatura del humo de escape (℃) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | |
| combustible de diseño | Gas natural, gas ciudad, gas, gas de coquería, gasóleo ligero 0#, etc. | |||||
| Peso máximo de envío (t) | 11.3 | 13.9 | 16.5 | 25.2 | 34.9 | |
| Dimensiones del cuerpo-L1W1*H1 (mm) | 5735×2300×2640 | 6315×2505×2840 ol6 | 7025 × 2605x2940 | 7835×2960×3285 | 8265x3265x3585 | |
| Dimensiones totales después de la instalación: L2*W2*H2 (mm) | 7750×2505×3830 | 8420 × 2705 × 4010 08 | 9145×2755×4010 | 9995×3110×4450 | 10900*3415*4760 | |
| Diámetro de interfaz (mm) | Válvula de salida | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 |
| Válvula de retorno | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | |
| válvula de seguridad | DN80、DN50 | DN150+DN50/2×DN100 | ||||
| Válvula de drenaje | DN50 | 2xDN80 DN50 | 2×DN80 DN50 | 2×DN100 DN50 | DN50 | |
* Los datos anteriores son solo de referencia. Para obtener información específica, consulte el producto y su manual. Salvo que se indique lo contrario, DABONN se reserva el derecho de interpretar los datos de este sitio web.
* Para obtener más detalles sobre el modelo, póngase en contacto con nosotros.