

Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.


Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Nuestras calderas están disponibles con una variedad de opciones de combustible que incluyen biomasa, combustible sólido, gas, combustible líquido y electricidad. Respetados por nuestras capacidades de ingeniería mecánica y de proyectos, brindamos servicios integrales de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio a una amplia gama de sectores industriales.
Contacta con nuestros expertos en ventas
La parte inferior de la caldera eléctrica de agua caliente al vacío es una cámara de agua. Se instala un tubo calefactor de acero inoxidable en la pared de la cámara de agua. La energía eléctrica se convierte en energía térmica a través del tubo calefactor eléctrico. La parte superior es una cámara de vapor en la que se inserta una fila de tubos de acero inoxidable. Intercambiador de calor tubular. Dado que toda la caldera está bajo presión negativa, es absolutamente segura. El medio térmico en el horno no entra, sale, aumenta o disminuye durante todo el funcionamiento de la caldera. Está encerrado únicamente en la cámara de vacío de la caldera y transfiere calor entre los tubos de transferencia de calor y los intercambiadores de calor de la caldera. El medio térmico en el horno es agua pura completamente desoxigenada, que no presenta corrosión ni incrustaciones.
| Modelo | Unidad | Z1-WDR*-1.25/70/50 | |||||||
| Potencia térmica nominal | MW | 0.35 | 0.48 | 0.7 | 0.96 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | |
| Temperatura del agua de suministro/retorno | ℃ | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | |
| presión del intercambiador de calor | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Eficiencia térmica | % | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | |
| Área de intercambio de calor del intercambiador. | m2 | 10.5 | 12.3 | 13.7 | 18.6 | 20.3 | 30.8 | 39.8 | |
| Tubo de calentamiento de energía | KW | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Número de tubos calefactores | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||
| Consumo de energía | KW | 360 | 480 | 720 | 960 | 1080 | 1440 | 1800 | |
| Tubo de entrada | mm | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
| Tubo de válvula de seguridad | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Tubería de aguas residuales | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Tubo de válvula de seguridad | m | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| Peso de la caldera | t | 2 | 2.1 | 2.6 | 3 | 4.1 | 4.9 | 4.6 | |
| tamaño de la forma | Largo | mm | 2800 | 2800 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 4190 |
| ANCHO | mm | 1465 | 1465 | 1460 | 1460 | 1665 | 1665 | 1765 | |
| Alto | mm | 2250 | 2250 | 2300 | 2450 | 2700 | 2710 | 2800 | |
| Base de Tamaño | Largo | mm | 2700 | 2700 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3960 |
| ANCHO | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | |
* Los datos anteriores son solo de referencia. Para obtener información específica, consulte el producto y su manual. Salvo que se indique lo contrario, DABONN se reserva el derecho de interpretar los datos de este sitio web.
* Para obtener más detalles sobre el modelo, póngase en contacto con nosotros.