

Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.


Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Nuestras calderas están disponibles con una variedad de opciones de combustible que incluyen biomasa, combustible sólido, gas, combustible líquido y electricidad. Respetados por nuestras capacidades de ingeniería mecánica y de proyectos, brindamos servicios integrales de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio a una amplia gama de sectores industriales.
Contacta con nuestros expertos en ventas
Las calderas de vapor de la serie Euromonitor 6 pueden proporcionar vapor de producción para procesamiento de alimentos, impresión y teñido, empresas farmacéuticas y otras empresas industriales, proporcionar vapor de desinfección para instituciones médicas, proporcionar vapor para calefacción de otras empresas, instituciones y hoteles, y también pueden proporcionar vapor a través de Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente sanitaria.
| Tipos | Evaporación | Presion de vapor | temperatura del vapor | Temperatura del agua de alimentación | Eficiencia térmica | Combustible | Consumo de gas natural | Requisitos de energía | energía eléctrica | Largo ancho alto | Peso | Chimney |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | t / h | MPa | ℃ | ℃ | % | Nm3 / h | V / Hz | KW | mm | t | mm | |
| θ6-1000 | 1 | 1 | 184 | 150℃(80%) 20℃(20%) | > 95 | Parrilla de gas | 68.85 | 380/50 | 6.5 | 3237 * 1927 * 2622 | 1.02 | 4.4 |
| θ6-2000 | 2 | 1.25 | 194 | 137.6 | 9.7 | 3455 * 2016 * 2963 | 1.7 | 6.1 | ||||
| θ6-4000 | 4 | 278.2 | 16 | 4170 * 2435 * 3250 | 3.3 | 11.4 | ||||||
| θ6-6000 | 6 | 414.69 | 17.5 | 4910 * 2435 * 3545 | 4.98 | 15.4 | ||||||
| θ6-8000 | 8 | 553.7 | 31 | 6805 * 2570 * 3680 | 6.86 | 20.86 | ||||||
| θ6-10000 | 10 | 692.12 | 34 | 7155 * 2820 * 3970 | 7.94 | 23.6 |
*Los datos anteriores son sólo para referencia. Para obtener información específica, consulte el producto real y el manual del producto. Salvo que se especifique lo contrario, el derecho a interpretar los datos contenidos en este sitio web pertenece a DABONN.
*Para otros detalles del modelo, por favor contáctenos.