

Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.


Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Nuestras calderas están disponibles con una variedad de opciones de combustible que incluyen biomasa, combustible sólido, gas, combustible líquido y electricidad. Respetados por nuestras capacidades de ingeniería mecánica y de proyectos, brindamos servicios integrales de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio a una amplia gama de sectores industriales.
Contacta con nuestros expertos en ventas
La caldera de montaje rápido tipo DZL es una caldera de parrilla de cadena longitudinal de tambor único. Es adecuado para quemar combustible de biomasa moldeada y también puede quemar carbón puro y combustible de biomasa moldeada. Hay un economizador en la parte trasera. Las cenizas y escorias descargadas se pueden utilizar directamente como fertilizante de corral, que es un producto eficiente, que ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente. Está equipado con un ventilador de tiro inducido de tambor para ventilación mecánica y una máquina de descarga de escoria en espiral para descarga mecánica de escoria. Los instrumentos de control y monitorización son completos, haciendo que el funcionamiento de la caldera sea seguro y fiable.
| Modelo | Unidad | DZL*-1.25(1.6)-SCII | |||||
| Evaporación nominal | th | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Temperatura del agua de alimentación | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 104 | |
| Presión de vapor nominal | MPa | 1.25/1.6 | |||||
| Temperatura de vapor saturado | ℃ | 194/204 | |||||
| Eficiencia térmica | % | 85.9 | 85.7 | 85.8 | 85.3 | 85.9 | |
| Capacidad de agua de la caldera | m³ | 4.48 | 6.5 | 7.5 | 8.07 | 11.8 | |
| el consumo de combustible | kg / h | 423.9 | 844.5 | 1263.7 | 1686.7 | 2111.1 | |
| Diámetro de la chimenea | mm | 400 | 600 | 700 | 900 | 900 | |
| Peso de la caldera | t | 22.2 | 35 | 41.2 | 44.5 | 49.7 | |
| Tamaño máximo de envío | Largo | mm | 5100 | 6010 | 7180 | 7180 | 7246 |
| ANCHO | mm | 2277 | 2860 | 2860 | 3210 | 3346 | |
| Alto | mm | 3492 | 3492 | 3528 | 3578 | 3578 | |
| Dimensiones del cuerpo | Largo | mm | 5100 | 6010 | 7180 | 7180 | 7246 |
| ANCHO | mm | 2277 | 2860 | 2860 | 3210 | 3346 | |
| Alto | mm | 3492 | 3492 | 3528 | 3578 | 3578 | |
* Los datos anteriores son solo de referencia. Para obtener información específica, consulte el producto y su manual. Salvo que se indique lo contrario, DABONN se reserva el derecho de interpretar los datos de este sitio web.
* Para obtener más detalles sobre el modelo, póngase en contacto con nosotros.