

Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.


Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Nuestras calderas están disponibles con una variedad de opciones de combustible que incluyen biomasa, combustible sólido, gas, combustible líquido y electricidad. Respetados por nuestras capacidades de ingeniería mecánica y de proyectos, brindamos servicios integrales de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio a una amplia gama de sectores industriales.
Contacta con nuestros expertos en ventas
La caldera de gas montada sobre patines es un sistema de caldera integrado que reúne todos los equipos auxiliares, como el cuerpo de la caldera, el sistema de control, el ablandador de agua, el tanque de agua blanda, la bomba de agua de alimentación, el tanque de vapor, el tanque de combustible, las válvulas de instrumentos, etc., en un solo contenedor. para realizar toda la movilidad del equipo de caldera. La caldera sólo necesita estar conectada a la red eléctrica para funcionar de forma totalmente automática. Los sistemas de instrumentación y control de la caldera se encuentran todos completos en el contenedor.
| Modelo de caldera | DZS4 | DZS6 | DZS10 | DZS15 | DZS20 | |
| Capacidad nominal de evaporación (t/h) | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
| Presión de trabajo nominal (MPa) | 1.25/1.6/2.5 | |||||
| Temperatura del vapor saturado (℃) | 194/204/226 | |||||
| Temperatura nominal del agua de alimentación Temperatura nominal del agua de alimentación (C) | 20 | 104/20 | ||||
| Capacidad total de agua (m³) | 3 | 4.8 | 6.2 | 7.8 | 13.5 | |
| Eficiencia térmica de diseño (%) | 103.5 | |||||
| Temperatura del humo de escape (℃) | ≤ 45 | |||||
| combustible de diseño | Gas natural, gas urbano local, gas, gas de coquería, gasóleo ligero 0#, etc. | |||||
| Presión de gas (KPa) | 20-50 | 30-50 | 40-70 | |||
| Consumo de combustible (m³/h) | 294.2 | 44.3 | 640/735.5 | 960/1103 | 1280/1471 | |
| Peso máximo de envío de la pieza (t) | 17 | 21 | 35 | 50 | 65 | |
| Peso operativo (t) | 19.5 | 25 | 40 | 56 | 75 | |
| Dimensiones totales después de la instalación: L*W*H (mm) | 8700×2670×3960 | 9300×2940×3960 | 11800×3600×4560 | 13500×4100×3960 | 14500×4500×4510 | |
| Diámetro de la interfaz (mm) | válvula de vapor principal | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 |
| válvula de seguridad | 2×DN50 | 2xDN65 | 2×DN80 | DN100+DN80 | 2×DN100 | |
| Válvula de entrada | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | |
| Válvula de drenaje | DN50 | DN50 | DNSO | DN50 | DN50 | |
| tocino | $400×5 | 0600 × 5 | $700×6 | 900 × 6 | 9900 × 6 | |
* Los datos anteriores son solo de referencia. Para obtener información específica, consulte el producto y su manual. Salvo que se indique lo contrario, DABONN se reserva el derecho de interpretar los datos de este sitio web.
* Para obtener más detalles sobre el modelo, póngase en contacto con nosotros.