

Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.


Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Nuestras calderas están disponibles con una variedad de opciones de combustible que incluyen biomasa, combustible sólido, gas, combustible líquido y electricidad. Respetados por nuestras capacidades de ingeniería mecánica y de proyectos, brindamos servicios integrales de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio a una amplia gama de sectores industriales.
Contacta con nuestros expertos en ventas
Esta serie de calderas está diseñada con una estructura de diseño de tipo carcasa clásica, respaldo totalmente húmedo, flujo descendente y tres pasos. El combustible se quema completamente en la cámara de combustión de gran capacidad y la carga de calor de combustión es baja, lo que puede reducir en gran medida la emisión de sustancias nocivas como CO y NOx.
| Tipos | Evaporación | Presion de vapor | temperatura del vapor | Temperatura del agua de alimentación | Eficiencia térmica | Combustible | Requisitos de energía | Largo ancho alto | Peso | Chimney |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | t / h | MPa | ° C | ° C | % | V / Hz | mm | t | mm | |
| WNS1-1.0-YQ | 1 | ≤ 3.82 | (184) 194 (204) |
20 | 97-100 | Diesel, Aceite pesado, gas natural, gas ciudad |
380/50 | 3830 * 1900 * 3010 | 5.6 | 300 |
| WNS2-1.0-YQ | 2 | 4860 * 2670 * 3290 | 8.2 | 350 | ||||||
| WNS2-1.25-YQ | 2 | 5020 * 2560 * 3250 | 12.1 | 350 | ||||||
| WNS3-1.25-YQ | 3 | 5110 * 2790 * 3490 | 16 | 450 | ||||||
| WNS4-1.25-YQ | 4 | 6110 * 2800 * 3640 | 11.3 | 450 | ||||||
| WNS6-1.25-YQ | 6 | 6950 * 2910 * 3830 | 16.7 | 550 | ||||||
| WNS8-1.25-YQ | 8 | 7530 * 3390 * 4350 | 21.9 | 550 | ||||||
| WNS10-1.25-YQ | 10 | 8300 * 3260 * 4320 | 25.9 | 700 | ||||||
| WNS10-1.6-YQ | 10 | 8300 * 3310 * 4320 | 28.2 | 700 | ||||||
| WNS15-1.25-YQ | 15 | 8750 * 3500 * 4430 | 34.9 | 900 | ||||||
| WNS15-1.6-YQ | 15 | 8750 * 3500 * 4430 | 39.3 | 900 | ||||||
| WNS20-1.25-YQ | 20 | 9620 * 5180 * 5270 | 41.9 | 900 |
* Los datos anteriores son solo de referencia. Para obtener información específica, consulte el producto y su manual. Salvo que se indique lo contrario, DABONN se reserva el derecho de interpretar los datos de este sitio web.
* Para obtener más detalles sobre el modelo, póngase en contacto con nosotros.