

Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.


Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Nuestras calderas están disponibles con una variedad de opciones de combustible que incluyen biomasa, combustible sólido, gas, combustible líquido y electricidad. Respetados por nuestras capacidades de ingeniería mecánica y de proyectos, brindamos servicios integrales de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio a una amplia gama de sectores industriales.
Contacta con nuestros expertos en ventas
La caldera de vapor acuotubular de rejilla vertical de cadena de doble tambor serie SZL adopta una estructura de instalación o montaje rápido. Para una capacidad de 4-6t/h, es una estructura de tubo de agua de instalación rápida y está completamente ensamblada en fábrica antes de la entrega. Para una capacidad de 6-35t/h, consta de dos componentes principales: la parte superior es la superficie de calentamiento y la parte inferior es el equipo de combustión. Los gases de combustión de alta temperatura se dirigen a través de la superficie de calentamiento por convección y pasan a través de un economizador y un colector de polvo antes de ser descargados.
| Modelo | Potencia térmica nominal (t/h) | Presión de trabajo nominal (MPa) | Temperatura nominal del vapor (℃) | Temperatura del agua de alimentación (℃) | Dimensión máxima de transporte (m) |
| SZL6-1.25-SCⅢ | 6 | 1.25 | 194 | > 83 | 6.20 2.80 × × 3.65 7.20 2.60 × × 2.80 |
| SZL6-1.6-SCⅢ | 6 | 1.6 | 204 | > 83 | 6.20 2.80 × × 3.65 7.20 2.60 × × 2.80 |
| SZL6-2.5-SCⅢ | 6 | 2.5 | 225 | > 83 | 6.20 2.80 × × 3.65 7.20 2.60 × × 2.80 |
| SZL8-1.25-SCⅢ | 8 | 1.25 | 194 | > 83 | 7.10 3.52 × × 3.65 7.80 3.10 × × 2.80 |
| SZL8-1.6-SCⅢ | 8 | 1.6 | 204 | > 83 | 7.10 3.52 × × 3.65 7.80 3.10 × × 2.80 |
| SZL8-2.5-SCⅢ | 8 | 2.5 | 225 | > 83 | 7.10 3.52 × × 3.65 7.80 3.10 × × 2.80 |
| SZL10-1.25-SCⅢ | 10 | 1.25 | 194 | > 83 | 7.90 3.52 × × 3.65 8.40 3.10 × × 2.80 |
| SZL10-1.6-SCⅢ | 10 | 1.6 | 204 | > 83 | 7.90 3.52 × × 3.65 8.40 3.10 × × 2.80 |
| SZL10-2.5-SCⅢ | 10 | 2.5 | 225 | > 83 | 7.90 3.52 × × 3.65 8.40 3.10 × × 2.80 |
| SZL12-1.25-SCⅢ | 12 | 1.25 | 194 | > 86 | 8.80 3.52 × × 3.65 8.40 3.10 × × 2.80 |
| SZL12-1.6-SCⅢ | 12 | 1.6 | 204 | > 86 | 8.80 3.52 × × 3.65 8.40 3.10 × × 2.80 |
| SZL12-2.5-SCⅢ | 12 | 2.5 | 225 | > 86 | 8.80 3.52 × × 3.65 8.40 3.10 × × 2.80 |
| SZL15-1.25-SCⅢ | 15 | 1.25 | 194 | > 86 | 9.60 3.20 × × 3.65 8.30 3.30 × × 3.00 |
| SZL15-1.6-SCⅢ | 15 | 1.6 | 204 | > 86 | 9.60 3.20 × × 3.65 8.30 3.30 × × 3.00 |
| SZL15-2.5-SCⅢ | 15 | 2.5 | 225 | > 86 | 9.60 3.20 × × 3.65 8.30 3.30 × × 3.00 |
| SZL20-1.25-SCⅢ | 20 | 1.25 | 194 | > 86 | 10.65 3.28 × × 3.60 9.30 3.81 × × 2.80 |
| SZL20-1.6-SCⅢ | 20 | 1.6 | 204 | > 86 | 10.65 3.28 × × 3.60 9.30 3.81 × × 2.80 |
| SZL20-2.5-SCⅢ | 20 | 2.5 | 225 | > 86 | 10.65 3.28 × × 3.60 9.30 3.81 × × 2.80 |
| SZL25-1.25-SCⅢ | 25 | 1.25 | 194 | > 86 | 11.65 3.80 × × 3.60 9.30 3.81 × × 3.00 |
| SZL25-1.6-SCⅢ | 25 | 1.6 | 204 | > 86 | 11.65 3.80 × × 3.60 9.30 3.81 × × 3.00 |
| SZL25-2.5-SCⅢ | 25 | 2.5 | 225 | > 86 | 11.65 3.80 × × 3.60 9.30 3.81 × × 3.00 |
| SZL30-1.25-SCⅢ | 30 | 1.25 | 194 | > 86 | 10.00 3.36 × × 3.60 |
| SZL30-1.6-SCⅢ | 30 | 1.6 | 204 | > 86 | 10.00 3.36 × × 3.60 |
| SZL30-2.5-SCⅢ | 30 | 2.5 | 225 | > 86 | 10.00 3.36 × × 3.60 |
| SZL35-1.25-SCⅢ | 35 | 1.25 | 194 | > 86 | 10.00 3.65 × × 3.85 |
| SZL35-1.6-SCⅢ | 35 | 1.6 | 204 | > 86 | 10.00 3.65 × × 3.85 |
| SZL35-2.5-SCⅢ | 35 | 2.5 | 225 | > 86 | 10.00 3.65 × × 3.85 |
*Los datos anteriores son sólo para referencia. Para obtener información específica, consulte el producto real y el manual del producto. Salvo que se especifique lo contrario, el derecho a interpretar los datos contenidos en este sitio web pertenece a DABONN.
*Para otros detalles del modelo, por favor contáctenos.