

Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.


Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Nuestras calderas están disponibles con una variedad de opciones de combustible que incluyen biomasa, combustible sólido, gas, combustible líquido y electricidad. Respetados por nuestras capacidades de ingeniería mecánica y de proyectos, brindamos servicios integrales de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio a una amplia gama de sectores industriales.
Contacta con nuestros expertos en ventas
Las calderas de tubo angular utilizan tecnología de inyección de carbón para calderas. Después de que el combustible es expulsado al aire caliente, pasa por múltiples enlaces como ignición, combustión, separación de cenizas de carbón, recontacto y combustión, etc. para generar gases de combustión que ingresan a la caldera. Los gases de combustión se intercambian entre sí a través de tuberías de agua y tuberías de sobrecalentamiento. Después de la transferencia de calor, se convierte en vapor de agua y ingresa a la turbina de vapor para generar electricidad. Debido a que la caldera de tubo de esquina entra en contacto total con el aire caliente y el material de combustión, la energía térmica se maximiza, por lo que tiene las ventajas de alta eficiencia térmica, ahorro de energía y protección ambiental.
| Modelo de caldera | DHS40(Modular) | DHS50(Modular) | DHS65(Modular) | DHS75(Modular) | DHS100(Modular) | DHS130(Modular) | |
| Capacidad nominal de evaporación (t/h) | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | |
| Presión de trabajo nominal (MPa) | 1.25 9.8 ~ | ||||||
| Temperatura del vapor saturado (℃) | 194 (1.25MPa ) /204(1.6MPa)/226(2.5MPa)/250(3.82MPa) | ||||||
| Temperatura del vapor sobrecalentado (℃) | ≤ 540 | ||||||
| Temperatura nominal del agua de alimentación (℃) | 104(P≤3.82MPa)/128(P≤5.4MPa)/157(P≤9.8MPa) | ||||||
| Capacidad total de agua (m³) | 22.3 | 27.5 | 35.6 | 38.3 | 32.6 | 39.7 | |
| Eficiencia térmica de diseño (%) | ≥ 99.2 | ≥ 99.2 | ≥ 99.2 | ≥ 99.3 | ≥ 99.5 | ≥ 99.7 | |
| Temperatura del humo de escape (℃) | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | |
| combustible de diseño | Gas natural, gas ciudad, gas, gas de coquería, gasóleo ligero O#, etc. | ||||||
| Peso máximo de envío (t) | 30 | 37 | 42 | 45 | 53 | 65 | |
| Dimensiones del cuerpo L1*W1*H1 (m) | 8.6 4 × × 12.4 | 11x4.1 × 13.2 | 11.2 4.2 × × 15.9 | 11.6 4.2 × × 16.5 | 9.6 8.2 × × 13.5 | 10.6 8.3 × × 15.5 | |
| Dimensiones totales después de la instalación L2*W2*H2 (m) | 10.2 5.5 × × 12.4 | 12.4 7.7 × × 13.2 | 12.7 7.8 × × 15.9 | 13 8 × × 16.5 | 11.3 9.6 × × 13.5 | 12.2 9.8 × × 15.5 | |
| Diámetro de interfaz (mm) | válvula de vapor principal | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 |
| válvula de seguridad | 2×DN150 | 2×DN150 | 2×DN150 | 2×DN150 | 2×DN150 | 2×DN200 | |
| Válvula de entrada | DN100 | DN150 | |||||
| Válvula de drenaje | DN50 | DN100 DN50 | DN100 DN50 | DN100 DN50 | DN150 DN50 | DN50 | |
*Los datos anteriores son sólo para referencia. Para obtener información específica, consulte el producto real y el manual del producto. Salvo que se especifique lo contrario, el derecho a interpretar los datos contenidos en este sitio web pertenece a DABONN.
*Para otros detalles del modelo, por favor contáctenos.