

Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.


Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Nuestras calderas están disponibles con una variedad de opciones de combustible que incluyen biomasa, combustible sólido, gas, combustible líquido y electricidad. Respetados por nuestras capacidades de ingeniería mecánica y de proyectos, brindamos servicios integrales de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio a una amplia gama de sectores industriales.
Contacta con nuestros expertos en ventas
La caldera adopta una estructura de disposición tipo "D" longitudinal de doble tambor; por la tubería fluye agua, vapor o una mezcla de vapor y agua; La llama arde y los gases de combustión fluyen fuera de la tubería, formando un flujo de vapor-agua extremadamente rápido y un excelente sistema de circulación de agua. La tasa de absorción de calor de la caldera y la eficiencia térmica son altas.
| Tipos | Evaporación | Presion de vapor | Eficiencia térmica | Combustible | Requisitos de energía | Largo ancho alto | Peso | Chimney |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | t / h | MPa | % | V / Hz | mm | t | mm | |
| SZS10-1.6-Y (Q) | 10 | ≤ 2.5 | 100 - 104 | Diesel, Aceite pesado, gas natural, gas ciudad, gas de petróleo licuado |
380/50 | 9560 * 7460 * 4230 | 32 | * 650 650 |
| SZS15-1.6-Y (Q) | 15 | 10250 * 7500 * 4250 | 42 | * 1000 850 | ||||
| SZS20-1.6-Y (Q) | 20 | 10260 * 8500 * 4460 | 52 | * 1650 640 | ||||
| SZS25-1.6-Y (Q) | 25 | 10280 * 8900 * 4760 | 54 | * 1650 675 | ||||
| SZS30-1.6-Y (Q) | 30 | 13110 * 9150 * 4780 | 64 | * 1500 700 | ||||
| SZS40-1.6-Y (Q) | 40 | 13700 * 9250 * 4800 | 76 | * 1500 700 | ||||
| SZS50-1.6-Y (Q) | 50 | 14840 * 9360 * 4830 | 100 | * 1600 800 | ||||
| SZS10-1.6 / 350-Y (Q) | 10 | 9960 * 7470 * 4430 | 31 | * 650 650 | ||||
| SZS15-1.6 / 350-Y (Q) | 15 | 11760 * 8400 * 4880 | 49 | * 1000 850 | ||||
| SZS20-1.6 / 350-Y (Q) | 20 | 12460 * 8670 * 4980 | 65 | * 1650 640 | ||||
| SZS25-1.6 / 350-Y (Q) | 25 | 12800 * 9210 * 5050 | 70 | * 1650 675 | ||||
| SZS30-1.6 / 350-Y (Q) | 30 | 13710 * 9350 * 5120 | 75 | * 1500 700 | ||||
| SZS35-1.6 / 350-Y (Q) | 35 | 14610 * 9420 * 5520 | 80 | * 1500 700 | ||||
| SZS40-1.6 / 350-Y (Q) | 40 | 16250 * 9500 * 5650 | 86 | * 1600 800 |
*Los datos anteriores son sólo para referencia. Para obtener información específica, consulte el producto real y el manual del producto. Salvo que se especifique lo contrario, el derecho a interpretar los datos contenidos en este sitio web pertenece a DABONN.
*Para otros detalles del modelo, por favor contáctenos.