

Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.


Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Nuestras calderas están disponibles con una variedad de opciones de combustible que incluyen biomasa, combustible sólido, gas, combustible líquido y electricidad. Respetados por nuestras capacidades de ingeniería mecánica y de proyectos, brindamos servicios integrales de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio a una amplia gama de sectores industriales.
Contacta con nuestros expertos en ventas
La caldera de vapor de gas Conden es del tipo wok con estructura de tres tubos pirotécnicos de reflujo aguas abajo. La llama arde bajo presión micropositiva en el horno corrugado con alta eficiencia térmica de combustión. El corrugador se puede extender completamente según la temperatura y al mismo tiempo se puede aumentar el área de transferencia de calor. El segundo viaje de regreso adopta la estructura de tubería roscada, que mejora la intensidad de absorción de calor de la caldera, reduce efectivamente la temperatura de escape de humos, ahorra energía y reduce el consumo, y es de uso económico. El tercer viaje de regreso adopta el tubo de humo ligero, que puede reducir efectivamente la resistencia al humo de la caldera, mejorar la eficiencia de la combustión y reducir el ruido de funcionamiento del quemador. Hay suficiente espacio para vapor en la parte superior de la caldera, junto con el uso de un dispositivo de separación de vapor avanzado y razonable, la calidad del vapor es bastante estable.
| Modelo | WNS*-1.0-Y(Q) | WNS*-1.25-Y(Q) | |||||||||||||
| Evaporación riada | t | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| La temperatura del agua | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20/104 | 20/104 | 20/104 | |
| presión sidam equipada | MPa | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| temperatura del vapor | ℃ | 184 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |
| Eficiencia térmica | % | 94.7 | 94.7 | 92.8 | 94.7 | 93.4 | 95.4 | 95.7 | 95.2 | 92.6 | 93.4 | 94.8 | 94.4 | 93.7 | |
| Consumo de energía | KW | 4 | 4.4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8.8 | 15 | 20 | 27 | 40 | 55 | 65 | |
| Capacidad de agua de la caldera | m | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 2.8 | 3.9 | 6.3 | 8.5 | 9 | 13.3 | 13.6 | 23.5 | 32.3 | |
| Área calentada | m | 15.6 | 25.7 | 36.5 | 56.1 | 26.9 | 51 | 77.1 | 111.8 | 140.7 | 191.4 | 262.2 | 381.1 | 461.9 | |
| Combustible | Aceite ligero | Kg / h | 31 | 67 | 105 | 132.6 | 69 | 133.7 | 198 | 280.1 | 386.1 | 550 | 681 | 1020.8 | 1372.2 |
| Gas natural | mmm | 37.3 | 75.8 | 113.7 | 151 | 76.1 | 152.6 | 227.4 | 303.2 | 454.8 | 606.4 | 750.8 | 1137 | 1516 | |
| Tubería de vapor principal | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 50 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
| Tubo de entrada | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
| Tubo de válvula de seguridad | DN | 40 | 40 | 40 | 2*40 | 40 | 2*40 | 2*50 | 2 50 ~ | 2*65 | 2*80 | 80 | 100 | 100 | |
| Tubería de aguas residuales | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2*40 | 2*40 | 2*40 | 2*40 | 40 | 50 | 50 | |
| Diámetro de la chimenea | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Tamaño del hogar | Diámetro | mm | 406 | 600 | 650 | 650 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 |
| Longitud Mínima | mm | 1370 | 1638 | 1798 | 2040 | 1638 | 2142 | 2428 | 2813 | 3323 | 4376 | 4155 | 5196 | 5730 | |
| Contrapresión de la caldera | Pa | 353 | 502 | 542 | 544 | 395 | 385 | 785 | 793 | 977 | 1647 | 1327 | 2057 | 2520 | |
| peso boier | t | 3.5 | 4.3 | 5.3 | 5.9 | 4.9 | 6.6 | 8.1 | 10.3 | 13.2 | 17 | 25.4 | 33 | 42 | |
| Tamaño de la forma | Largo | mm | 2955 | 3300 | 3400 | 3800 | 3200 | 3800 | 4300 | 4580 | 5300 | 6420 | 6375 | 7415 | 7830 |
| Ancho | mm | 1395 | 1760 | 1900 | 1900 | 1750 | 1900 | 2050 | 2280 | 2380 | 2820 | 2640 | 3360 | 3500 | |
| Alta | mm | 1755 | 2100 | 2250 | 2250 | 2150 | 2350 | 2550 | 2550 | 2645 | 2956 | 3125 | 3510 | 4000 | |
| Tamaño de la base | Largo | mm | 2240 | 2830 | 2830 | 2950 | 3200 | 3100 | 3320 | 3500 | 4100 | 5200 | 6000 | 6180 | 6800 |
| Ancho | mm | 950 | 1100 | 1400 | 1400 | 1100 | 1100 | 1600 | 1650 | 1750 | 2000 | 2100 | 2350 | 2650 | |
*Los datos anteriores son sólo para referencia. Para obtener información específica, consulte el producto real y el manual del producto. Salvo que se especifique lo contrario, el derecho a interpretar los datos contenidos en este sitio web pertenece a DABONN.
*Para otros detalles del modelo, por favor contáctenos.