

Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.


Calderas y plantas de calor multicombustibles diseñadas y fabricadas a medida.
Nuestras calderas están disponibles con una variedad de opciones de combustible que incluyen biomasa, combustible sólido, gas, combustible líquido y electricidad. Respetados por nuestras capacidades de ingeniería mecánica y de proyectos, brindamos servicios integrales de diseño, fabricación, instalación y puesta en servicio a una amplia gama de sectores industriales.
Contacta con nuestros expertos en ventas
La caldera de vapor con bajo contenido de nitrógeno es una estructura de tres tubos de retorno de fuego de retorno húmedo completo del tipo carcasa de caldera. La llama arde bajo una presión ligeramente positiva en el horno corrugado con alta eficiencia térmica de combustión. El horno de cartón corrugado se puede ampliar completamente según la temperatura y también se puede aumentar el área de transferencia de calor. El segundo viaje de regreso adopta la estructura de tubería roscada. lo que mejora la intensidad de absorción de calor de la caldera. Reduce eficazmente la temperatura de escape de humos. Ahorra energía, reduce el consumo y es económico de usar. El tercer viaje de regreso adopta la tecnología del gran tubo de humo. lo que puede reducir eficazmente la resistencia al humo de la caldera. mejorar la eficiencia de combustión del quemador. y reducir el ruido de funcionamiento del quemador. Hay suficiente espacio para el vapor en la parte superior de la caldera, junto con el uso de dispositivos de separación de vapor avanzados y razonables. la calidad del vapor es bastante estable.
| Modelo | WNS*-1.0-Y(Q) | WNS*-1.25-Y(Q) | |||||||||
| Evaporación riada | t | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| La temperatura del agua | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20/104 | 20/104 | 20/104 | |
| presión sidam equipada | MPa | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| temperatura del vapor | ℃ | 184 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |
| Eficiencia térmica | % | 97.2 | 95.7 | 96.3 | 95.9 | 96.1 | 96.1 | 96.6 | 96.9 | 96.8 | |
| Consumo de energía | KW | 5 | 7 | 11 | 15 | 23 | 32 | 40 | 58 | 65 | |
| Capacidad de agua de la caldera | m | 3.3 | 3.6 | 5.4 | 7.6 | 9.8 | 11.7 | 14.8 | 25.8 | 34.2 | |
| Área calentada | m² | 28.8 | 47.9 | 70.5 | 87.2 | 121 | 179.8 | 231 | 315.7 | 420.9 | |
| Combustible | Aceite ligero | Kg / h | 65.1 | 132.4 | 197.4 | 264.3 | 395.7 | 527.6 | 655.7 | 992.2 | 1323.2 |
| Gas natural | mmm | 75.8 | 152.3 | 228.4 | 305.7 | 455.2 | 607.5 | 760 | 1138.1 | 1518 | |
| Tubería de vapor principal | DN | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| Tubo de entrada | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
| Tubo de válvula de seguridad | DN | 2 × 40 | 2 × 40 | 2 × 40 | 2 × 50 | 2 × 65 | 2 × 65 | 2 × 80 | 2 × 100 | 2 × 100 | |
| Tubería de aguas residuales | DN | 40 | × 2 40 | × 2 40 | × 2 40 | × 2 40 | 2 × 40 | × 2 40 | × 2 40 | × 2 40 | |
| Diámetro de la chimenea | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 | 800 | 2 × 40 | 900 | 1000 | |
| Tamaño del hogar | Diámetro | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Longitud Mínima | mm | 1540 | 2500 | 2800 | 3200 | 3800 | 4500 | 5108 | 5460 | 6000 | |
| Contrapresión de la caldera | Pa | 503 | 533 | 923 | 1270 | 1437 | 1500 | 1638 | 2108 | 2580 | |
| peso boier | t | 5.6 | 7.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.7 | 23.5 | 33.7 | 51 | |
| Tamaño de la forma | Largo | mm | 3546 | 4150 | 4700 | 5300 | 5860 | 6450 | 7180 | 7706 | 8150 |
| ANCHO | mm | 1760 | 2000 | 2200 | 2250 | 2440 | 2640 | 2840 | 3236 | 3440 | |
| Alto | mm | 2160 | 2385 | 2662 | 2764 | 2974 | 3244 | 3450 | 3833 | 4200 | |
| Base de Tamaño | Largo | mm | 2830 | 3315 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 5600 | 6560 | 6860 |
| ANCHO | mm | 1350 | 1480 | 1675 | 1750 | 1900 | 2100 | 2260 | 2560 | 2850 | |
* Los datos anteriores son solo de referencia. Para obtener información específica, consulte el producto y su manual. Salvo que se indique lo contrario, DABONN se reserva el derecho de interpretar los datos de este sitio web.
* Para obtener más detalles sobre el modelo, póngase en contacto con nosotros.