Chaudières et centrales thermiques multi-combustibles conçues et fabriquées sur mesure.
Chaudières et centrales thermiques multi-combustibles conçues et fabriquées sur mesure.
Nos chaudières sont disponibles avec une gamme d'options de combustibles, notamment la biomasse, le combustible solide, le gaz, le combustible liquide et l'électricité. Respectés pour nos capacités en mécanique et en ingénierie de projet, nous fournissons des services complets de conception, de fabrication, d’installation et de mise en service à un large éventail de secteurs industriels.
Contactez nos experts commerciauxL'eau de la chaudière n'est utilisée que comme caloporteur. Pendant le fonctionnement, l'oxygène présent dans l'eau est chauffé et précipité. Il est évacué du four. La corrosion par l'oxygène ne se produira pas dans le four pour une utilisation à long terme. Lorsque l'eau, fluide caloporteur, est ajoutée en une seule fois, une quantité limitée d'ions calcium et magnésium est également chauffée et adoucie. L'eau du four n'augmente ni ne diminue pendant le fonctionnement, donc aucun tartre ne se produit à l'intérieur de la chaudière, ce qui prolonge le fonctionnement. La durée de vie de la chaudière est 1.5 à 2 fois supérieure à celle des chaudières ordinaires.
Modèle | unité | CWNS(NZ)0.35 -80/60 -Y (Q) | CWNS(NZ)0.48 -80/60 -Y(O) | CWNS (NZ)0.7 -80/60 -Y (O) | CWNS(NZ)1.4 -80/60 -Y (Q) | CWNS(NZ)2.10 -80/60 -Y (Q) | CWNS(NZ)2.8 -80/60 -Y(O) | |
Puissance thermique | MW | 0.35 | 0.48 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | |
Efficacité thermique | % | 92 | ||||||
Pression de l'échangeur de chaleur | Mpa | 1.0 | ||||||
Consommation d'énergie | Kw | 1 | 1.5 | 2 | 6.0 | 8.0 | 15.0 | |
Poids d'opération | kg | 4750 | 4750 | 6350 | 9650 | 12500 | 13750 | |
Poids de l'opération | L | 2500 | 2500 | 3000 | 4300 | 6500 | 9000 | |
Poids du rouleur | kg | 2250 | 2250 | 3350 | 4350 | 5000 | 6750 | |
Surface de chauffage | m² | 10.5 | 10.5 | 24.7 | 53.5 | 64.01 | 83.84 | |
Consommation de carburant | Diesel | kg / h | 31.7 | 42.2 | 63.3 | 126.6 | 190 | 253.3 |
GPL | Nm³ / h | 26.6 | 35.5 | 53.2 | 106.5 | 160 | 213 | |
Gaz naturel | Nm³ / h | 37.9 | 39.43 | 71.75 | 139.9 | 236 | 297 | |
CG | Nm³ / h | 81.5 | 108.7 250 | 163 250 | 326.1 | 489.1 | 652.2 | |
La cheminée | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Sortie/entrée de l'échangeur de chaleur | DN | 65 | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
ABMESSUNGEN | Länge | mm | 2200 | 2200 | 2620 | 3600 | 3800 | 4260 |
Breite | mm | 1224 | 1224 | 1460 | 1680 | 1800 | 1880 | |
Höhe | mm | 1956 | 1956 | 2255 | 2590 | 2720 | 2925 | |
Dimension de transport | Länge | mm | 2680 | 2680 | 2850 | 4120 | 4425 | 4850 |
Breite | mm | 1390 | 1390 | 1570 | 1850 | 1970 | 2045 | |
Höhe | mm | 2080 | 2080 | 2355 | 2720 | 2845 | 2950 |
*Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Pour des informations spécifiques, veuillez vous référer au produit réel et au manuel du produit. Sauf indication contraire, le droit d'interpréter les données contenues dans ce site appartient à DABONN.
*Pour d’autres détails du modèle, veuillez nous contacter.