Chaudières et centrales thermiques multi-combustibles conçues et fabriquées sur mesure.
Chaudières et centrales thermiques multi-combustibles conçues et fabriquées sur mesure.
Nos chaudières sont disponibles avec une gamme d'options de combustibles, notamment la biomasse, le combustible solide, le gaz, le combustible liquide et l'électricité. Respectés pour nos capacités en mécanique et en ingénierie de projet, nous fournissons des services complets de conception, de fabrication, d’installation et de mise en service à un large éventail de secteurs industriels.
Contactez nos experts commerciauxCe type de four est une chaudière à condensation dont la configuration globale est basée sur des calculs théoriques thermiques rigoureux et des années d'expérience dans la configuration thermique des réseaux de canalisations et sur l'utilisation de la technologie CFD (simulation numérique), qui réduit la surface au sol de plus de 40 % par rapport aux chaudières à condensation traditionnelles. .
Types | Température de l'eau d'entrée/sortie 70℃/95℃ | Température de l'eau d'entrée/sortie 60℃/80℃ | Température de l'eau d'entrée/sortie 40℃/60℃ | Température de l'eau d'entrée/sortie 30℃/50℃ | Poids (t) | Capacité en eau(m³) | ||||
Circulation d'eau chaude(t/h) | Consommation de gaz(Nm³/h) | Circulation d'eau chaude(t/h) | Consommation de gaz(Nm³/h) | Circulation d'eau chaude(t/h) | Consommation de gaz(Nm³/h) | Circulation d'eau chaude(t/h) | Consommation de gaz(Nm³/h) | |||
C6-120 | 4.13 | 11.37 | 5.16 | 11.02 | 5.16 | 10.57 | 5.16 | 10.17 | 0.3 | 0.17 |
C6-170 | 5.85 | 17.01 | 7.31 | 16.54 | 7.31 | 15.85 | 7.31 | 15.27 | 0.49 | 0.26 |
C6-230 | 7.91 | 22.67 | 9.89 | 22.05 | 9.89 | 21.14 | 9.89 | 20.35 | 0.26 | 0.26 |
C6-350 | 12.04 | 34.01 | 15.05 | 33.08 | 15.05 | 31.71 | 15.05 | 30.53 | 0.69 | 0.35 |
C6-470 | 16.17 | 45.35 | 20.21 | 44.11 | 20.21 | 42.28 | 20.21 | 40.71 | 0.77 | 0.35 |
C6-700 | 24.08 | 68.03 | 30.1 | 66.17 | 30.1 | 63.43 | 30.1 | 61.07 | 1.39 | 0.5 |
C6-1050 | 36.12 | 102.04 | 45.15 | 99.26 | 45.15 | 95.15 | 45.15 | 91.6 | 1.33 | 0.73 |
C6-1400 | 48.16 | 136.05 | 60.2 | 132.34 | 60.2 | 126.85 | 60.2 | 122.13 | 1.48 | 0.64 |
*Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Pour des informations spécifiques, veuillez vous référer au produit réel et au manuel du produit. Sauf indication contraire, le droit d'interpréter les données contenues dans ce site appartient à DABONN.
*Pour d’autres détails du modèle, veuillez nous contacter.