Chaudières et centrales thermiques multi-combustibles conçues et fabriquées sur mesure.
Chaudières et centrales thermiques multi-combustibles conçues et fabriquées sur mesure.
Nos chaudières sont disponibles avec une gamme d'options de combustibles, notamment la biomasse, le combustible solide, le gaz, le combustible liquide et l'électricité. Respectés pour nos capacités en mécanique et en ingénierie de projet, nous fournissons des services complets de conception, de fabrication, d’installation et de mise en service à un large éventail de secteurs industriels.
Contactez nos experts commerciauxCette série de chaudières adopte une conception en aval à trois passages et à coque pour garantir que le combustible est entièrement brûlé dans une grande chambre de combustion, et que l'utilisation du combustible et l'efficacité de la chaudière sont grandement améliorées.
Types | Energie thermique | La pression de la vapeur | Efficacité thermique | Carburant | Puissance requise | Longueur Largeur hauteur | Poids | La cheminée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité | Mw | MPa | % | V/Hz | mm | t | mm | |
CWNS0.7-95/70-YQ | 0.7 | ≤ 1.25 | 91-96 | Huile légère, gaz naturel |
380/50 | 3370 * * 1660 1830 | 2.32 | 300 |
CWNS1.4-95/70-YQ | 1.4 | 3450 * * 1820 2030 | 3.04 | 350 | ||||
CWNS2.1-95/70-YQ | 2.1 | 4200 * * 1940 2420 | 5.04 | 350 | ||||
CWNS2.8-95/70-YQ | 2.8 | 5230 * * 1940 2340 | 5.24 | 450 | ||||
CWNS4.2-95/70-YQ | 4.2 | 6550 * * 2340 3640 | 10.08 | 550 | ||||
CWNS5.6-95/70-YQ | 5.6 | 7580 * * 2550 3780 | 16.4 | 700 * 550 | ||||
WNS0.7-1.0 / 95/70-YQ | 0.7 | 3490 * * 1710 2880 | 3.33 | 300 | ||||
WNS1.4-1.0 / 95/70-YQ | 1.4 | 4320 * * 1930 2200 | 4.66 | 350 | ||||
WNS2.8-1.0 / 95/70-YQ | 2.8 | 5340 * * 1990 3460 | 8.14 | 450 | ||||
WNS4.2-1.0 / 95/70-YQ | 4.2 | 6540 * * 2330 3630 | 14.21 | 600 * 450 | ||||
WNS5.6-1.0 / 95/70-YQ | 5.6 | 7260 * * 2580 3950 | 19.85 | 600 * 450 | ||||
WNS7-1.0 / 95/70-YQ | 7 | 7630 * * 2730 4410 | 24.72 | 700 * 450 | ||||
WNS14-1.0 / 95/70-YQ | 14 | 9340 * * 3660 4690 | 46.42 | 950 * 600 |
*Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Pour des informations spécifiques, veuillez vous référer au produit réel et au manuel du produit. Sauf indication contraire, le droit d'interpréter les données contenues dans ce site appartient à DABONN.
*Pour d’autres détails du modèle, veuillez nous contacter.