Chaudières et centrales thermiques multi-combustibles conçues et fabriquées sur mesure.
Chaudières et centrales thermiques multi-combustibles conçues et fabriquées sur mesure.
Nos chaudières sont disponibles avec une gamme d'options de combustibles, notamment la biomasse, le combustible solide, le gaz, le combustible liquide et l'électricité. Respectés pour nos capacités en mécanique et en ingénierie de projet, nous fournissons des services complets de conception, de fabrication, d’installation et de mise en service à un large éventail de secteurs industriels.
Contactez nos experts commerciauxLa chaudière à eau potable verticale est un équipement d'eau chaude efficace, économe en énergie et respectueux de l'environnement, spécialement conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs. Il est composé d'une technologie de pointe et de matériaux de haute qualité. Il présente les avantages de sécurité, de fiabilité, de facilité d’utilisation, de rendement élevé et d’économie d’énergie. Il est largement utilisé pour l'approvisionnement en eau chaude dans les maisons, les écoles, les hôpitaux, les hôtels et autres lieux.
Modèle | Unité | CLHS 0.06-100 /10-Y(Q) | CLHS 0.08-100/10-Y(Q) | CLHS 0.12-100/10-Y(Q) | CLHS 0.175-100/10-Y(Q) | CLHS 0.24-100/10-Y(Q) | CLHS 0.35-100/10-Y(Q) | CLHS 0.48-100/10-Y(Q) | CLHS 0.7-100/10-Y(Q) | |
Pouvoir calorifique nominal | MW | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.175 | 0.24 | 0.35 | 0.45 | 0.7 | |
la pression de travail | Mpa | pression normale | ||||||||
Température de l'eau nominale | ℃ | 100 | ||||||||
Température nominale de l'eau de retour | ℃ | 10 | ||||||||
Efficacité thermique | % | 90 | ||||||||
capacité en eau | L | 181 | 249 | 315 | 385 | 531 | 793 | 948 | 1775 | |
Outlet | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Sortie d'eau de retour | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Vanne de vidange | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Diamètre de la cheminée | mm | 159 | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 | 300 | |
Dimensions | Long | mm | 630 | 730 | 730 | 800 | 900 | 1060 | 1140 | 1400 |
Largeur | mm | 630 | 730 | 730 | 800 | 900 | 1060 | 1140 | 1400 | |
Haute | mm | 1420 | 1500 | 1730 | 1800 | 1920 | 2160 | 2170 | 2600 | |
Taille de base | mm | 630 × 630 | 730 × 730 | 730 × 730 | MONITORING | 900 × 900 | 1060 × 1060 | 1140 × 1140 | 1400 × 1400 | |
Poids | kg | 298 | 363 | 390 | 465 | 594 | 873 | 912 | 1350 | |
La consommation de carburant | huile légère | kg / h | 5.4 | 7.5 | 10.7 | 16 | 21.4 | 32.7 | 41.7 | 65.7 |
gaz naturel | Nm³ / h | 6.6 | 8.86 | 13.2 | 19.4 | 26.6 | 38.8 | 54.2 | 77.5 | |
gaz de ville | Nm³ / h | 13.2 | 17.7 | 26.4 | 38.8 | 53.2 | 77.6 | 108.4 | 155 | |
Taille maximale d'expédition | Long | mm | 705 | 795 | 795 | 830 | 970 | 1130 | 1220 | 1470 |
Largeur | mm | 630 | 730 | 730 | 800 | 900 | 1060 | 1140 | 1505 | |
Haute | mm | 1417 | 1494 | 1734 | 1794 | 1925 | 2166 | 2156 | 2606 |
*Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Pour des informations spécifiques, veuillez vous référer au produit réel et au manuel du produit. Sauf indication contraire, le droit d'interpréter les données contenues dans ce site appartient à DABONN.
*Pour d’autres détails du modèle, veuillez nous contacter.