

Chaudières et centrales thermiques multi-combustibles conçues et fabriquées sur mesure.


Chaudières et centrales thermiques multi-combustibles conçues et fabriquées sur mesure.
Nos chaudières sont disponibles avec une gamme d'options de combustibles, notamment la biomasse, le combustible solide, le gaz, le combustible liquide et l'électricité. Respectés pour nos capacités en mécanique et en ingénierie de projet, nous fournissons des services complets de conception, de fabrication, d’installation et de mise en service à un large éventail de secteurs industriels.
Contactez nos experts commerciaux
Cette chaudière est divisée en type de chauffage, type à double usage, type à eau chaude (galvanisée) et type à revêtement en acier inoxydable. La conception du corps du four est optimisée, avec une grande surface de chauffage, une efficacité thermique élevée, un chauffage rapide et un approvisionnement suffisant en eau chaude. Équipé de brûleurs de haute qualité, le combustible est entièrement brûlé et le bruit est faible.
| Modèle | Unité | CLHS 0.06-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.08-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.12-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.175-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.24-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.35-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.48-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.7-85/ 65-Y(Q) | |
| Capacité thermique restituée | MW | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.175 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.7 | |
| Pression de service | Mpa | pression normale | ||||||||
| Température de l'eau de sortie | ℃ | 85 | ||||||||
| Température de l'eau d'entrée | ℃ | 65 | ||||||||
| Efficacité thermique | % | 90 | ||||||||
| Volume d'eau | L | 140 | 186 | 250 | 310 | 420 | 660 | 660 | 1400 | |
| Sortie d'eau | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
| Arrivée d'eau | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
| Vave | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
| Consommation électrique | kW/h | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1 | 3.3 | |
| La cheminée | mm | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 300 | ||
| Dimensions | longueur du câble | mm | 640 | 750 | 750 | 800 | 910 | 1060 | 1075 | 1400 |
| Largeur | mm | 640 | 750 | 750 | 800 | 910 | 1060 | 1075 | 1400 | |
| Hauteur | mm | 1320 | 1330 | 1560 | 1650 | 1770 | 1940 | 1980 | 2600 | |
| Dimensions du socle | mm | 640 × 640 | 750 × 750 | 750 × 750 | 800 × 800 | 910 × 910 | 1060 × 1060 | 1160 × 1160 | 1400 × 1400 | |
| Poids de transport | kg | 291 | 335 | 363 | 433 | 569 | 830 | 910 | 1274 | |
| Consommation de carburant | Cette | kg / h | 5.6 | 7.5 | 11.3 | 16.4 | 22.5 | 32.8 | 52.1 | 65.7 |
| Gaz naturel | Nm³ / h | 6.6 | 8.86 | 13.2 | 19.4 | 26.6 | 38.8 | 42.2 | 77.5 | |
| CG | Nm³ / h | 13.2 | 17.7 | 26.4 | 38.8 | 53.2 | 77.6 | 106.4 | 155 | |
| Dimension de transport | longueur du câble | mm | 710 | 795 | 805 | 860 | 975 | 1130 | 1135 | 1470 |
| Largeur | mm | 730 | 730 | 730 | 894 | 1010 | 1150 | 1135 | 1500 | |
| Hauteur | mm | 1325 | 1325 | 1562 | 1652 | 1771 | 2001 | 2021 | 2331 | |
Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. Pour des informations spécifiques, veuillez vous référer au produit et à son manuel d'utilisation. Sauf indication contraire, DABONN se réserve le droit d'interpréter les données présentées sur ce site web.
* Pour plus de détails sur les autres modèles, veuillez nous contacter.