

Chaudières et centrales thermiques multi-combustibles conçues et fabriquées sur mesure.


Chaudières et centrales thermiques multi-combustibles conçues et fabriquées sur mesure.
Nos chaudières sont disponibles avec une gamme d'options de combustibles, notamment la biomasse, le combustible solide, le gaz, le combustible liquide et l'électricité. Respectés pour nos capacités en mécanique et en ingénierie de projet, nous fournissons des services complets de conception, de fabrication, d’installation et de mise en service à un large éventail de secteurs industriels.
Contactez nos experts commerciaux
La chaudière à eau chaude électrique à pression WDR a une structure de type coque. Un tube chauffant en acier inoxydable est installé sur la paroi de la coque. L'énergie électrique est convertie en énergie thermique via le tube chauffant électrique. La chaudière a une structure compacte, une petite taille, une disposition flexible et une installation facile.
| Modèle | 单元 | 宽动态*-1.0-95/70 | |||||
| 额定热功率 | 兆瓦 | 0.35 | 0.54 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | |
| 额定起爆压力 | ℃ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 供水/自来水温度 | 兆帕 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | |
| 热效率 | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | |
| 加热管功率 | 千瓦 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 加热管数量 | 12 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
| Consommation d'énergie | 千瓦 | 360 | 540 | 720 | 1080 | 1440 | |
| 进水管 | Mm | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | |
| 安全阀管 | Mm | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 污水管 | Mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 安全阀管 | mètre cube | 1.6 | 2.6 | 3 | 3.3 | 4.3 | |
| 污水管 | t | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | |
| 外形 尺寸 | longue | Mm | 2355 | 2660 | 2970 | 3440 | 3840 |
| Largeur | Mm | 1310 | 1550 | 1860 | 1860 | 1860 | |
| Haute | Mm | 1510 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |
| 底座尺寸 | longue | Mm | 2185 | 2350 | 2350 | 2700 | 3200 |
| Largeur | Mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
*Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Pour des informations spécifiques, veuillez vous référer au produit réel et au manuel du produit. Sauf indication contraire, le droit d'interpréter les données contenues dans ce site appartient à DABONN.
*Pour d’autres détails du modèle, veuillez nous contacter.