

Chaudières et centrales thermiques multi-combustibles conçues et fabriquées sur mesure.


Chaudières et centrales thermiques multi-combustibles conçues et fabriquées sur mesure.
Nos chaudières sont disponibles avec une gamme d'options de combustibles, notamment la biomasse, le combustible solide, le gaz, le combustible liquide et l'électricité. Respectés pour nos capacités en mécanique et en ingénierie de projet, nous fournissons des services complets de conception, de fabrication, d’installation et de mise en service à un large éventail de secteurs industriels.
Contactez nos experts commerciaux
La chaudière adopte une structure d'arrangement longitudinale de type « D » à double tambour ; de l'eau, de la vapeur ou un mélange vapeur-eau circule dans le tuyau ; la flamme brûle et les gaz de combustion s'écoulent à l'extérieur du tuyau, formant un débit de vapeur-eau extrêmement rapide et un excellent système de circulation d'eau. Le taux d’absorption de chaleur de la chaudière et son efficacité thermique sont élevés.
| Types | Évaporation | La pression de la vapeur | Efficacité thermique | Carburant | Puissance requise | Longueur Largeur hauteur | Poids | La cheminée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité | t / h | MPa | % | V/Hz | mm | t | mm | |
| SZS10-1.6-Y(Q) | 10 | ≤ 2.5 | 100-104 | Diesel, pétrole lourd, gaz naturel, le gaz de ville, gaz de pétrole liquéfié |
380/50 | 9560 * * 7460 4230 | 32 | 650 * 650 |
| SZS15-1.6-Y(Q) | 15 | 10250 * * 7500 4250 | 42 | 1000 * 850 | ||||
| SZS20-1.6-Y(Q) | 20 | 10260 * * 8500 4460 | 52 | 1650 * 640 | ||||
| SZS25-1.6-Y(Q) | 25 | 10280 * * 8900 4760 | 54 | 1650 * 675 | ||||
| SZS30-1.6-Y(Q) | 30 | 13110 * * 9150 4780 | 64 | 1500 * 700 | ||||
| SZS40-1.6-Y(Q) | 40 | 13700 * * 9250 4800 | 76 | 1500 * 700 | ||||
| SZS50-1.6-Y(Q) | 50 | 14840 * * 9360 4830 | 100 | 1600 * 800 | ||||
| SZS10-1.6/350-Y(Q) | 10 | 9960 * * 7470 4430 | 31 | 650 * 650 | ||||
| SZS15-1.6/350-Y(Q) | 15 | 11760 * * 8400 4880 | 49 | 1000 * 850 | ||||
| SZS20-1.6/350-Y(Q) | 20 | 12460 * * 8670 4980 | 65 | 1650 * 640 | ||||
| SZS25-1.6/350-Y(Q) | 25 | 12800 * * 9210 5050 | 70 | 1650 * 675 | ||||
| SZS30-1.6/350-Y(Q) | 30 | 13710 * * 9350 5120 | 75 | 1500 * 700 | ||||
| SZS35-1.6/350-Y(Q) | 35 | 14610 * * 9420 5520 | 80 | 1500 * 700 | ||||
| SZS40-1.6/350-Y(Q) | 40 | 16250 * * 9500 5650 | 86 | 1600 * 800 |
*Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Pour des informations spécifiques, veuillez vous référer au produit réel et au manuel du produit. Sauf indication contraire, le droit d'interpréter les données contenues dans ce site appartient à DABONN.
*Pour d’autres détails du modèle, veuillez nous contacter.