

Многотопливные котлы и тепловые установки, спроектированные и изготовленные по индивидуальному заказу.


Многотопливные котлы и тепловые установки, спроектированные и изготовленные по индивидуальному заказу.
Наши котлы доступны с различными вариантами топлива, включая биомассу, твердое топливо, газ, жидкое топливо и электричество. Пользуясь уважением за наши возможности в области машиностроения и проектирования, мы предоставляем комплексные услуги по проектированию, изготовлению, монтажу и вводу в эксплуатацию для широкого спектра отраслей промышленности.
Свяжитесь с нашими специалистами по продажам
Являясь высококачественным газовым котлом, конденсационный котел с низким содержанием азота, полностью предварительно смешанный, получил признание в отрасли за свою безопасность, стабильность, превосходные характеристики и качество. Возможности профессиональной технической поддержки системной интеграции могут предоставить клиентам профессиональные и индивидуальные проекты систем для различных типов бизнеса, предоставляя клиентам интегрированные решения от источника тепла до терминала, от отопления до горячего водоснабжения, от автоматического управления до всей сети. Общий уровень энергосбережения может достигать 30%.
| Модель | Ед. | LWL*Серия | |||||||||||
| Номинальная тепловая мощность | kw | 60 | 99 | 120 | 160 | 200 | 300 | 750 | 1100 | 1400 | 2100 | 2800 | |
| Максимальный расход газа при номинальной мощности | м / ч | 6 | 10.1 | 12 | 16 | 20 | 30 | 70 | 100 | 140 | 210 | 280 | |
| Максимальная нагрузка: тепловая мощность 80℃~60℃. | kw | 58.8 | 96.8 | 117.6 | 156.8 | 196 | 274.4 | 686 | 980 | 1372 | 2058 | 2744 | |
| Максимальная нагрузка: тепловая мощность 50℃~0℃. | kW | 64.8 | 102.5 | 129.6 | 172.8 | 216 | 302.4 | 751 | 1053 | 1442 | 2163 | 2884 | |
| Максимальная нагрузка: термический КПД 80℃~60℃. | % | 98 | 97.8 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Максимальная нагрузка: термический КПД 50℃~30℃. | % | 103 | 103.5 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| 30% нагрузка, термический КПД 50℃~30℃ | % | 108 | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| Максимально допустимая заданная температура воды на выходе | ℃), | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Минимальное/максимальное давление воды в системе | бар | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | |
| Производительность горячего водоснабжения (△T=20℃) | т / ч | 2.57 | 4.25 | 5.14 | 6.86 | 8.64 | 12 | 30.1 | 47.3 | 60 | 90.3 | 120.4 | |
| максимальный расход воды | м / ч | 5.17 | 8.5 | 10.35 | 13.7 | 17.27 | 24 | 60.2 | 94.6 | 120 | 180.6 | 240.8 | |
| Температура выхлопного дыма (максимальная нагрузка 80℃~60℃) | ℃), | <70℃ | <70℃ | <70℃ | <70℃ | <70℃ | <70℃ | <70℃ | <70℃ | <70℃ | <70℃ | <70℃ | |
| Температура выхлопного дыма (максимальная нагрузка 50℃~30℃) | ℃), | <45℃ | <45℃ | <45℃ | <45℃ | <45℃ | <45℃ | <45℃ | <45℃ | <45℃ | <45℃ | <45℃ | |
| Выбросы NOX | |||||||||||||
| Максимальный сброс конденсата | мг / м | 5.1 | 7.6 | 10.2 | 13.5 | 17 | 23.8 | 59 | 59 | 75 | 178 | 238 | |
| Значение pH конденсата | Л / ч | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| Интерфейс дымохода | mm | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 420 | 420 | |
| Газовый интерфейс | DN | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 1 | R2 | R2 | DN100 | DN100 | |
| Вход и выход воды | DN | Rp1-1 / 2 | R2 | R2 | R2 | DN100 | DN100 | DN100 | DN200 | DN200 | |||
| Тип газа | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | ||
| Номинальное давление газа (динамическое давление) | кПа | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3-8 | 3-8 | |
| источник питания | 220V / 50Hz | 380V / 50Hz | |||||||||||
| шум | db | <50 <50 | |||||||||||
| Максимальная потребляемая мощность | W | 150 | 150 | 150 | 1000 | 1000 | 1000 | 1900 | 1900 | 2400 | 6000 | 6000 | |
| Размер печи | ширина подачи | mm | 640 | 640 | 720 | 680 | 680 | 725 | 880 | 980 | 980 | 1330 | 1330 |
| mm | 510 | 510 | 550 | 1180 | 1180 | 1510 | 1730 | 2090 | 2350 | 3000 | 3400 | ||
| высокая | mm | 1050 | 1050 | 1120 | 1400 | 1400 | 1570 | 1480 | 1480 | 1980 | 2800 | 2800 | |
| Вес (нетто) | kg | 86 | 97 | 110 | 220 | 240 | 280 | 570 | 700 | 1400 | 1800 | 2600 | |
* Приведенные выше данные носят исключительно справочный характер. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту и руководству пользователя. Если не указано иное, право толкования данных, представленных на этом веб-сайте, принадлежит компании DABONN.
* Для получения более подробной информации о других моделях, пожалуйста, свяжитесь с нами.