

Многотопливные котлы и тепловые установки, спроектированные и изготовленные по индивидуальному заказу.


Многотопливные котлы и тепловые установки, спроектированные и изготовленные по индивидуальному заказу.
Наши котлы доступны с различными вариантами топлива, включая биомассу, твердое топливо, газ, жидкое топливо и электричество. Пользуясь уважением за наши возможности в области машиностроения и проектирования, мы предоставляем комплексные услуги по проектированию, изготовлению, монтажу и вводу в эксплуатацию для широкого спектра отраслей промышленности.
Свяжитесь с нашими специалистами по продажам
Котел имеет двухбарабанную продольную конструкцию типа «D»; В трубе течет вода, пар или пароводяная смесь; пламя горит и дымовые газы выходят за пределы трубы, образуя чрезвычайно высокую скорость пароводяного потока и отличную систему циркуляции воды. Скорость поглощения тепла и тепловой КПД котла высоки.
| Тип | выпаривание | Давление пара | Тепловая эффективность | топливо | Требуемая мощность | Длина, ширина, высота | Вес | Дымовая труба |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ед. | т / ч | МПа | % | В / Гц | mm | t | mm | |
| СЗС10-1.6-У(Щ) | 10 | ≤2.5 | 100-104 | дизель, тяжелое масло, натуральный газ, городской газ, сжиженный газ |
380/50 | 9560 * 7460 * 4230 | 32 | 650 * 650 |
| СЗС15-1.6-У(Щ) | 15 | 10250 * 7500 * 4250 | 42 | 1000 * 850 | ||||
| СЗС20-1.6-У(Щ) | 20 | 10260 * 8500 * 4460 | 52 | 1650 * 640 | ||||
| СЗС25-1.6-У(Щ) | 25 | 10280 * 8900 * 4760 | 54 | 1650 * 675 | ||||
| СЗС30-1.6-У(Щ) | 30 | 13110 * 9150 * 4780 | 64 | 1500 * 700 | ||||
| СЗС40-1.6-У(Щ) | 40 | 13700 * 9250 * 4800 | 76 | 1500 * 700 | ||||
| СЗС50-1.6-У(Щ) | 50 | 14840 * 9360 * 4830 | 100 | 1600 * 800 | ||||
| СЗС10-1.6/350-У(Щ) | 10 | 9960 * 7470 * 4430 | 31 | 650 * 650 | ||||
| СЗС15-1.6/350-У(Щ) | 15 | 11760 * 8400 * 4880 | 49 | 1000 * 850 | ||||
| СЗС20-1.6/350-У(Щ) | 20 | 12460 * 8670 * 4980 | 65 | 1650 * 640 | ||||
| СЗС25-1.6/350-У(Щ) | 25 | 12800 * 9210 * 5050 | 70 | 1650 * 675 | ||||
| СЗС30-1.6/350-У(Щ) | 30 | 13710 * 9350 * 5120 | 75 | 1500 * 700 | ||||
| СЗС35-1.6/350-У(Щ) | 35 | 14610 * 9420 * 5520 | 80 | 1500 * 700 | ||||
| СЗС40-1.6/350-У(Щ) | 40 | 16250 * 9500 * 5650 | 86 | 1600 * 800 |
*Приведенные выше данные предназначены только для справки. Для получения конкретной информации обратитесь к фактическому изделию и руководству по эксплуатации. Если не указано иное, право интерпретировать данные, представленные на этом веб-сайте, принадлежит DABONN.
*Для получения других деталей модели, пожалуйста, свяжитесь с нами.