Nồi hơi và nhà máy nhiệt đa nhiên liệu được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu.
Nồi hơi và nhà máy nhiệt đa nhiên liệu được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu.
Nồi hơi của chúng tôi có sẵn nhiều lựa chọn nhiên liệu bao gồm sinh khối, nhiên liệu rắn, khí đốt, nhiên liệu lỏng và điện. Được tôn trọng về năng lực cơ khí và kỹ thuật dự án, chúng tôi cung cấp các dịch vụ thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành toàn diện cho nhiều lĩnh vực công nghiệp.
Liên hệ với chuyên gia bán hàng của chúng tôiLà sản phẩm nồi hơi khí tự nhiên cao cấp, nồi hơi ngưng tụ nitơ thấp trộn sẵn hoàn toàn đã được ngành công nhận về độ an toàn, ổn định, hiệu suất và chất lượng tuyệt vời. Khả năng hỗ trợ kỹ thuật tích hợp hệ thống chuyên nghiệp có thể cung cấp cho khách hàng các thiết kế hệ thống chuyên nghiệp và phù hợp với các loại hình kinh doanh khác nhau, cung cấp cho khách hàng các giải pháp tích hợp từ nguồn nhiệt đến thiết bị đầu cuối, từ hệ thống sưởi đến cấp nước nóng, từ điều khiển tự động đến toàn bộ mạng lưới. Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng toàn diện có thể đạt tới 30%.
Mô hình | đơn vị | Dòng LWL* | |||||||||||
đầu vào nhiệt định mức | kw | 60 | 99 | 120 | 160 | 200 | 300 | 750 | 1100 | 1400 | 2100 | 2800 | |
Lưu lượng khí tối đa dưới công suất định mức | m / h | 6 | 10.1 | 12 | 16 | 20 | 30 | 70 | 100 | 140 | 210 | 280 | |
Tải tối đa 80oC ~ 60oC tỏa nhiệt | kw | 58.8 | 96.8 | 117.6 | 156.8 | 196 | 274.4 | 686 | 980 | 1372 | 2058 | 2744 | |
Tải tối đa 50oC ~ 0oC tỏa nhiệt | kW | 64.8 | 102.5 | 129.6 | 172.8 | 216 | 302.4 | 751 | 1053 | 1442 | 2163 | 2884 | |
Tải tối đa 80oC ~ 60oC hiệu suất nhiệt | % | 98 | 97.8 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Tải tối đa 50oC ~ 30oC hiệu suất nhiệt | % | 103 | 103.5 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
Tải 30% Hiệu suất nhiệt 50oC ~ 30oC | % | 108 | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
Nhiệt độ nước đầu ra được cài đặt tối đa cho phép | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Áp lực nước hệ thống tối thiểu/tối đa | thanh | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | |
Công suất cấp nước nóng (△T=20oC) | t / h | 2.57 | 4.25 | 5.14 | 6.86 | 8.64 | 12 | 30.1 | 47.3 | 60 | 90.3 | 120.4 | |
lưu lượng nước tối đa | m / h | 5.17 | 8.5 | 10.35 | 13.7 | 17.27 | 24 | 60.2 | 94.6 | 120 | 180.6 | 240.8 | |
Nhiệt độ khói thải (tải tối đa 80oC ~ 60oC) | ℃ | <70 ℃ | <70 ℃ | <70 ℃ | <70 ℃ | <70 ℃ | <70 ℃ | <70 ℃ | <70 ℃ | <70 ℃ | <70 ℃ | <70 ℃ | |
Nhiệt độ khói thải (tải tối đa 50oC ~ 30oC) | ℃ | <45 ℃ | <45 ℃ | <45 ℃ | <45 ℃ | <45 ℃ | <45 ℃ | <45 ℃ | <45 ℃ | <45 ℃ | <45 ℃ | <45 ℃ | |
Phát thải NOX | |||||||||||||
Xả nước ngưng tối đa | mg / m | 5.1 | 7.6 | 10.2 | 13.5 | 17 | 23.8 | 59 | 59 | 75 | 178 | 238 | |
Giá trị pH ngưng tụ | L / h | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
Giao diện ống khói | mm | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 420 | 420 | |
Giao diện khí | DN | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R 1 1/4 | R2 | R2 | DN100 | DN100 | |
Nước đầu vào và đầu ra | DN | Rp1-1/2 | R2 | R2 | R2 | DN100 | DN100 | DN100 | DN200 | DN200 | |||
Loại gas | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | ||
Áp suất khí định mức (áp suất động) | kPa | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3-8 | 3-8 | |
cung cấp năng lượng | 220V / 50Hz | 380V / 50Hz | |||||||||||
tiếng ồn | db | ||||||||||||
Tiêu thụ điện năng tối đa | W | 150 | 150 | 150 | 1000 | 1000 | 1000 | 1900 | 1900 | 2400 | 6000 | 6000 | |
Kích thước lò | chiều rộng | mm | 640 | 640 | 720 | 680 | 680 | 725 | 880 | 980 | 980 | 1330 | 1330 |
chiều dài | mm | 510 | 510 | 550 | 1180 | 1180 | 1510 | 1730 | 2090 | 2350 | 3000 | 3400 | |
cao | mm | 1050 | 1050 | 1120 | 1400 | 1400 | 1570 | 1480 | 1480 | 1980 | 2800 | 2800 | |
Trọng lượng (lưới) | kg | 86 | 97 | 110 | 220 | 240 | 280 | 570 | 700 | 1400 | 1800 | 2600 |
*Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo. Để biết thông tin cụ thể, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế và hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Trừ khi có quy định khác, quyền diễn giải dữ liệu liên quan đến trang web này thuộc về DABONN.
*Để biết chi tiết mô hình khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.