Nồi hơi và nhà máy nhiệt đa nhiên liệu được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu.
Nồi hơi và nhà máy nhiệt đa nhiên liệu được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu.
Nồi hơi của chúng tôi có sẵn nhiều lựa chọn nhiên liệu bao gồm sinh khối, nhiên liệu rắn, khí đốt, nhiên liệu lỏng và điện. Được tôn trọng về năng lực cơ khí và kỹ thuật dự án, chúng tôi cung cấp các dịch vụ thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành toàn diện cho nhiều lĩnh vực công nghiệp.
Liên hệ với chuyên gia bán hàng của chúng tôiMột thiết bị có thể được trang bị nhiều bộ trao đổi nhiệt để cung cấp nước nóng ở các nhiệt độ khác nhau và cho các mục đích sử dụng khác nhau, chẳng hạn như nước điều hòa không khí trung tâm, nước nóng vệ sinh, xử lý nước nóng, v.v. Công ty tuân theo nguyên tắc "cấu hình năng lượng tối đa" để đảm bảo rằng mỗi bộ trao đổi nhiệt có thể đạt được nguồn cung cấp nhiệt tối đa khi chỉ cung cấp nhiệt, để người dùng có thể đạt được kết quả tốt nhất với mức đầu tư nhỏ nhất.
Mô hình | Z1-WNS*-1.25/70/50-Y(Q) | ||||||||||
Công suất nhiệt định mức | MW | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 10.5 | 14 | |
Nhiệt độ nước cấp/rút lại | ℃ | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | |
áp suất trao đổi nhiệt | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Hiệu suất nhiệt | % | 96.5 | 96.2 | 96.3 | 96.1 | 96.3 | 96.4 | 96.7 | 96.5 | 96.3 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Dầu nhẹ | Kg / h | 61.4 | 125.9 | 184.7 | 251.9 | 370 | 493.3 | 616.7 | 924.9 | 1233.3 |
Khí thiên nhiên | Nm³/h | 72.1 | 144.2 | 216.8 | 288.6 | 432.1 | 576.5 | 720.4 | 1080.1 | 1440.3 | |
Diện tích trao đổi nhiệt | m² | 13.7 | 30.8 | 39.8 | 53.6 | 75.1 | 100.2 | 126.7 | 190.1 | 253.4 | |
Khu vực sưởi ấm nồi hơi | m² | 26.6 | 54.88 | 70.5 | 87.9 | 133.1 | 177.6 | 221.8 | 332.7 | 433.6 | |
Condenser | m² | 25.2 | 48.7 | 60 | 78 | 117 | 156 | 186 | 269 | 338 | |
Công suất tiêu thụ | KW | 3 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 24 | 26 | 42 | 50 | |
Công suất nước nồi hơi | m³ | 1.8 | 2.4 | 4.8 | 5.3 | 7.6 | 9.5 | 12.8 | 16.8 | 20.2 | |
trọng lượng nồi hơi | t | 5.1 | 7.9 | 9.3 | 10.7 | 14.1 | 18.6 | 23.8 | 32.2 | 41.5 | |
Kích thước lò sưởi | đường kính | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
Chiều dài | mm | 1540 | 2500 | 2800 | 3200 | 3800 | 4500 | 5108 | 5460 | 6000 | |
Áp suất ngược nồi hơi | Pa | 623 | 643 | 1053 | 1280 | 1447 | 1510 | 1648 | 2118 | 2580 | |
Ống đầu vào | mm | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
Ống van an toàn | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Ống nước thải | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Đường kính ống khói | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | |
kích thước hình dạng | dài | mm | 3920 | 4350 | 5060 | 5510 | 6000 | 6680 | 7180 | 7706 | 8120 |
Chiều rộng | mm | 1763 | 1920 | 2063 | 2160 | 2360 | 2560 | 2720 | 2870 | 2960 | |
Cao | mm | 2620 | 2910 | 3270 | 3310 | 3490 | 3644 | 3950 | 4133 | 4460 | |
Kích thước cơ sở | dài | mm | 3700 | 4350 | 4840 | 5290 | 5770 | 6260 | 6850 | 7230 | 7750 |
Chiều rộng | mm | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2550 | 2700 | 2800 |
*Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo. Để biết thông tin cụ thể, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế và hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Trừ khi có quy định khác, quyền diễn giải dữ liệu liên quan đến trang web này thuộc về DABONN.
*Để biết chi tiết mô hình khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.