Nồi hơi và nhà máy nhiệt đa nhiên liệu được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu.
Nồi hơi và nhà máy nhiệt đa nhiên liệu được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu.
Nồi hơi của chúng tôi có sẵn nhiều lựa chọn nhiên liệu bao gồm sinh khối, nhiên liệu rắn, khí đốt, nhiên liệu lỏng và điện. Được tôn trọng về năng lực cơ khí và kỹ thuật dự án, chúng tôi cung cấp các dịch vụ thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành toàn diện cho nhiều lĩnh vực công nghiệp.
Liên hệ với chuyên gia bán hàng của chúng tôiNồi hơi nước nóng áp suất khí quyển còn được gọi là nồi hơi nước nóng không áp suất, thuộc loại nồi hơi gia dụng. Là loại nồi hơi nước nóng không áp suất có lỗ thoát khí phía trên và thân nồi hơi luôn hoạt động ở áp suất bình thường. Đặc điểm chính của nồi hơi nước nóng áp suất thông thường là nồi hơi không chịu áp lực và không có mối nguy hiểm về an toàn. Nó chủ yếu được sử dụng để sưởi ấm và sản xuất nước nóng. Đây là một trong những loại nồi hơi phổ biến hơn của chúng tôi.
Mô hình | đơn vị | CWN 0.12 | CWN 0.233 | CWN 0.35 | CWN 0.47 | CWN 0.7 | CWN 1.05 | CWN 1.4 | CWN 2.1 | CWN 2.8 | CWN 3.5 | CWN 4.2 | |
công suất định mức | MW | 0.12 | 0.233 | 0.35 | 0.47 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | |
Hiệu suất nhiệt | % | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
Nhiệt độ nước cấp và nước hồi | ℃ | 85/60 | |||||||||||
Cảng cấp và hồi nước | mm | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 300 | 200 | 200 | |
Cổng giao tiếp khí quyển | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 300 | 200 | 200 | |
cửa xả nước thải | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
miệng ống khói | mm | 240 | 260 | 300 | 300 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 | |
Sự tiêu thụ xăng dầu | Dầu nhẹ | Kg / h | 9.4 | 15.4 | 25.8 | 34.6 | 51.6 | 77.4 | 103.2 | 154.8 | 206.4 | 258 | 426 |
dầu nặng | Kg / h | 12.8 | 22.3 | 36 | 48@1Q | 72 | 108 | 144 | 215 | 280 | 360 | 429 | |
khí thiên nhiên | Kg / h | 13.0 | 23.4 | 39 | 52 | 78 | 117 | 156 | 234 | 312 | 390 | 468 | |
Khí hóa lỏng | Nm³/h | 4.7 | 7.7 | 12.9 | 17.3 | 25.8 | 38.7 | 51.6 | 77.4 | 103.2 | 129 | 154.8 | |
khí thành phố | Nm³/h | 29.8 | 52.5 | 87.5 | 117.3 | 175 | 262.5 | 350 | 525 | 700 | 875 | 1060 | |
Yêu cầu chất lượng nước | GBIS76-2001 | ||||||||||||
Trọng lượng vận chuyển | Kg | 440 | 899 | 1055 | 1089 | 1755 | 2326 | 3197 | 5230 | 6350 | 7420 | 9860 | |
Dài | mm | 1360 | 1860 | 2108 | 2200 | 2250 | 2530 | 3345 | 3505 | 3915 | 4540 | 5012 | |
Chiều rộng | mm | 780 | 910 | 1064 | 1120 | 1260 | 1400 | 1490 | 1600 | 1950 | 1950 | 2100 | |
cao | mm | 1030 | 1110 | 1250 | 1300 | 1340 | 1611 | 1730 | 1950 | 2320 | 2320 | 2430 |
*Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo. Để biết thông tin cụ thể, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế và hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Trừ khi có quy định khác, quyền diễn giải dữ liệu liên quan đến trang web này thuộc về DABONN.
*Để biết chi tiết mô hình khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.