Nồi hơi và nhà máy nhiệt đa nhiên liệu được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu.
Nồi hơi và nhà máy nhiệt đa nhiên liệu được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu.
Nồi hơi của chúng tôi có sẵn nhiều lựa chọn nhiên liệu bao gồm sinh khối, nhiên liệu rắn, khí đốt, nhiên liệu lỏng và điện. Được tôn trọng về năng lực cơ khí và kỹ thuật dự án, chúng tôi cung cấp các dịch vụ thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành toàn diện cho nhiều lĩnh vực công nghiệp.
Liên hệ với chuyên gia bán hàng của chúng tôiNồi hơi nước nóng khí đốt (dầu) áp suất khí quyển dòng CWNS là nồi hơi vỏ ướt đốt trong nằm ngang. Cấu trúc con người bao gồm vỏ bầu và lớp lót lò. hộp cứu hỏa, ống khói một lượt, ống khói hai lượt và hộp khói phía trước và phía sau. Thích hợp cho nhiên liệu khí và nhiên liệu lỏng như dầu nhẹ, dầu nặng, khí thành phố và khí tự nhiên.
Mô hình | đơn vị | CWNS 0.35 - 85/65 -Y(Q) | CWNS 0.48 -85/65 -Y(Q) | CWNS 0.7 -85/65 -Y(Q) | CWNS 1.05 -85/65 -Y(Q) | CWNS 1.4 -85/65 -Y(O) | CWNS 2.1 -85/65 -Y(Q) | CWNS 2.8 -85/65 -Y(O) | CWNS 4.2 -85/65 -Y(Q) | CWNS 5.6 -85/65 -Y(Q) | CWNS 7.0 -85/65 -Y(Q) | |
Công suất nhiệt giữ lại | MW | 0.35 | 0.48 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | |
áp suất làm việc | MPa | Không áp lực | ||||||||||
Nhiệt độ nước đầu vào/đầu ra | ℃ | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | |
Bề mặt sưởi ấm | m² | 19.5 | 21 | 34.2 | 50.2 | 65.76 | 93.61 | 113.44 | 187.1 | 260.36 | 273.7 | |
Hiệu suất nhiệt | % | Từ 91-98% | ||||||||||
Sự tiêu thụ xăng dầu | Natural Gas | Nm³/h | 36/38 | 49/52 | 71/76.7 | 104/112 | 142/153.4 | 208/226.1 | 280/304.8 | 414/440.3 | 547/602.5 | 680/730 |
Dầu diesel | Kg / h | 32.5 | 44.5 | 64.9 | 97.4 | 139.9 | 194.8 | 259.8 | 376.5 | 497.6 | 623.7 | |
Tiêu thụ điện | KW/giờ | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 4.0 | 4.7 | 7.5 | 8.2 | 11 | 15 | 22 | |
Trọng lượng vận chuyển | Kg | 1550 | 1650 | 2100 | 2900 | 3500 | 4950 | 5190 | 10600 | 16000 | 19104 | |
Khối lượng nước | L | 700 | 850 | 1500 | 1848 | 2700 | 3600 | 5000 | 9000 | 13300 | 13300 | |
Kích thước | Chiều dài | mm | 2260 | 2280 | 2695 | 3205 | 3685 | 3915 | 4415 | 5300 | 6420 | 6822 |
Chiều rộng | mm | 1120 | 1120 | 1475 | 1475 | 1665 | 1750 | 1900 | 2380 | 2528 | 2550 | |
Chiều cao | mm | 1550 | 1590 | 1750 | 1750 | 2015 | 2160 | 2300 | 2742 | 3015 | 3064 | |
Ống thoát nước | mm | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
Ống dẫn nước vào | mm | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
Ống kết nối khí quyển | mm | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
Ống thoát nước | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
ống khói | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 700 | 800 | |
Kích thước cơ sở | Chiều dài | mm | 1950 | 1980 | 2120 | 2620 | 3100 | 3100 | 3560 | 4100 | 5200 | 5380 |
Chiều rộng | mm | 800 | 810 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1750 | 2000 | 2100 |
*Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo. Để biết thông tin cụ thể, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế và hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Trừ khi có quy định khác, quyền diễn giải dữ liệu liên quan đến trang web này thuộc về DABONN.
*Để biết chi tiết mô hình khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.