Nồi hơi và nhà máy nhiệt đa nhiên liệu được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu.
Nồi hơi của chúng tôi có sẵn nhiều lựa chọn nhiên liệu bao gồm sinh khối, nhiên liệu rắn, khí đốt, nhiên liệu lỏng và điện. Được tôn trọng về năng lực cơ khí và kỹ thuật dự án, chúng tôi cung cấp các dịch vụ thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành toàn diện cho nhiều lĩnh vực công nghiệp.
Liên hệ với chuyên gia bán hàng của chúng tôiNồi hơi nước uống dạng đứng là thiết bị cung cấp nước nóng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, được thiết kế đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Nó được làm bằng công nghệ tiên tiến và vật liệu chất lượng cao. Nó có những ưu điểm về an toàn, độ tin cậy, dễ sử dụng, hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng. Nó được sử dụng rộng rãi trong việc cung cấp nước nóng trong gia đình, trường học, bệnh viện, khách sạn và những nơi khác.
Mô hình | đơn vị | CLHS 0.06-100 /10-Y(Q) | CLHS 0.08-100/10-Y(Q) | CLHS 0.12-100/10-Y(Q) | CLHS 0.175-100/10-Y(Q) | CLHS 0.24-100/10-Y(Q) | CLHS 0.35-100/10-Y(Q) | CLHS 0.48-100/10-Y(Q) | CLHS 0.7-100/10-Y(Q) | |
Giá trị nhiệt lượng định mức | MW | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.175 | 0.24 | 0.35 | 0.45 | 0.7 | |
áp lực công việc | Mpa | áp suất bình thường | ||||||||
Nhiệt độ nước định mức | ℃ | 100 | ||||||||
Nhiệt độ nước trở lại định mức | ℃ | 10 | ||||||||
Hiệu suất nhiệt | % | 90 | ||||||||
dung tích nước | L | 181 | 249 | 315 | 385 | 531 | 793 | 948 | 1775 | |
Cửa hàng | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Cửa xả nước trở lại | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Van xả | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Đường kính ống khói | mm | 159 | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 | 300 | |
Kích thước | dài | mm | 630 | 730 | 730 | 800 | 900 | 1060 | 1140 | 1400 |
Chiều rộng | mm | 630 | 730 | 730 | 800 | 900 | 1060 | 1140 | 1400 | |
Cao | mm | 1420 | 1500 | 1730 | 1800 | 1920 | 2160 | 2170 | 2600 | |
Kích thước cơ sở | mm | 630 × 630 | 730 × 730 | 730 × 730 | 800x800 | 900 × 900 | 1060 × 1060 | 1140 × 1140 | 1400 × 1400 | |
Trọng lượng máy | kg | 298 | 363 | 390 | 465 | 594 | 873 | 912 | 1350 | |
Sự tiêu thụ xăng dầu | Dầu nhẹ | kg / h | 5.4 | 7.5 | 10.7 | 16 | 21.4 | 32.7 | 41.7 | 65.7 |
khí thiên nhiên | Nm³/h | 6.6 | 8.86 | 13.2 | 19.4 | 26.6 | 38.8 | 54.2 | 77.5 | |
khí thành phố | Nm³/h | 13.2 | 17.7 | 26.4 | 38.8 | 53.2 | 77.6 | 108.4 | 155 | |
Kích thước vận chuyển tối đa | dài | mm | 705 | 795 | 795 | 830 | 970 | 1130 | 1220 | 1470 |
Chiều rộng | mm | 630 | 730 | 730 | 800 | 900 | 1060 | 1140 | 1505 | |
Cao | mm | 1417 | 1494 | 1734 | 1794 | 1925 | 2166 | 2156 | 2606 |
*Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo. Để biết thông tin cụ thể, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế và hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Trừ khi có quy định khác, quyền diễn giải dữ liệu liên quan đến trang web này thuộc về DABONN.
*Để biết chi tiết mô hình khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.