Nồi hơi và nhà máy nhiệt đa nhiên liệu được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu.
Nồi hơi và nhà máy nhiệt đa nhiên liệu được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu.
Nồi hơi của chúng tôi có sẵn nhiều lựa chọn nhiên liệu bao gồm sinh khối, nhiên liệu rắn, khí đốt, nhiên liệu lỏng và điện. Được tôn trọng về năng lực cơ khí và kỹ thuật dự án, chúng tôi cung cấp các dịch vụ thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành toàn diện cho nhiều lĩnh vực công nghiệp.
Liên hệ với chuyên gia bán hàng của chúng tôiNồi hơi này được chia thành loại sưởi ấm, loại mục đích kép, loại nước ấm (mạ kẽm) và loại lót bằng thép không gỉ. Thiết kế thân lò được tối ưu hóa, diện tích gia nhiệt lớn, hiệu suất nhiệt cao, làm nóng nhanh và cung cấp đủ nước nóng. Được trang bị đầu đốt chất lượng cao, nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn và độ ồn thấp.
Mô hình | đơn vị | CLHS 0.06-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.08-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.12-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.175-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.24-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.35-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.48-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.7-85/ 65-Y(Q) | |
Công suất nhiệt giữ lại | MW | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.175 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.7 | |
áp suất làm việc | Mpa | áp suất bình thường | ||||||||
Nhiệt độ nước đầu ra | ℃ | 85 | ||||||||
Nhiệt độ nước đầu vào | ℃ | 65 | ||||||||
Hiệu suất nhiệt | % | 90 | ||||||||
Khối lượng nước | L | 140 | 186 | 250 | 310 | 420 | 660 | 660 | 1400 | |
Cửa thoát nước | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
Đầu vào nước | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
Vave | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
Tiêu thụ điện | Kw/h | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1 | 3.3 | |
ống khói | mm | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 300 | ||
Kích thước | Chiều dài | mm | 640 | 750 | 750 | 800 | 910 | 1060 | 1075 | 1400 |
Chiều rộng | mm | 640 | 750 | 750 | 800 | 910 | 1060 | 1075 | 1400 | |
Chiều cao | mm | 1320 | 1330 | 1560 | 1650 | 1770 | 1940 | 1980 | 2600 | |
Kích thước cơ sở | mm | 640 × 640 | 750 × 750 | 750 × 750 | 800 × 800 | 910 × 910 | 1060 × 1060 | 1160 × 1160 | 1400 × 1400 | |
Trọng lượng vận chuyển | kg | 291 | 335 | 363 | 433 | 569 | 830 | 910 | 1274 | |
Sự tiêu thụ xăng dầu | Điều này | kg / h | 5.6 | 7.5 | 11.3 | 16.4 | 22.5 | 32.8 | 52.1 | 65.7 |
Khí thiên nhiên | Nm³/h | 6.6 | 8.86 | 13.2 | 19.4 | 26.6 | 38.8 | 42.2 | 77.5 | |
CG | Nm³/h | 13.2 | 17.7 | 26.4 | 38.8 | 53.2 | 77.6 | 106.4 | 155 | |
Kích thước vận chuyển | Chiều dài | mm | 710 | 795 | 805 | 860 | 975 | 1130 | 1135 | 1470 |
Chiều rộng | mm | 730 | 730 | 730 | 894 | 1010 | 1150 | 1135 | 1500 | |
Chiều cao | mm | 1325 | 1325 | 1562 | 1652 | 1771 | 2001 | 2021 | 2331 |
*Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo. Để biết thông tin cụ thể, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế và hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Trừ khi có quy định khác, quyền diễn giải dữ liệu liên quan đến trang web này thuộc về DABONN.
*Để biết chi tiết mô hình khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.