Nồi hơi và nhà máy nhiệt đa nhiên liệu được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu.
Nồi hơi của chúng tôi có sẵn nhiều lựa chọn nhiên liệu bao gồm sinh khối, nhiên liệu rắn, khí đốt, nhiên liệu lỏng và điện. Được tôn trọng về năng lực cơ khí và kỹ thuật dự án, chúng tôi cung cấp các dịch vụ thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành toàn diện cho nhiều lĩnh vực công nghiệp.
Liên hệ với chuyên gia bán hàng của chúng tôiNồi hơi gas gắn khung trượt là hệ thống nồi hơi tích hợp tập hợp tất cả các thiết bị phụ trợ như thân nồi hơi, hệ thống điều khiển, thiết bị làm mềm nước, bình chứa nước mềm, máy bơm nước cấp, bình chứa hơi, bình nhiên liệu, van điều khiển, v.v. vào một thùng chứa để hiện thực hóa toàn bộ tính di động của thiết bị nồi hơi. Lò hơi chỉ cần kết nối với nguồn điện để hoạt động hoàn toàn tự động. Các thiết bị đo đạc và hệ thống điều khiển của lò hơi đều được hoàn thiện trong container.
Mô hình nồi hơi | DZS4 | DZS6 | DZS10 | DZS15 | DZS20 | |
Công suất bay hơi định mức (t/h) | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
Áp suất làm việc định mức (MPa) | 1.25/1.6/2.5 | |||||
Nhiệt độ hơi bão hòa (oC) | 194/204/226 | |||||
Nhiệt độ nước cấp định mức Nhiệt độ nước cấp định mức (C) | 20 | 104/20 | ||||
Dung tích nước đầy đủ (m³) | 3 | 4.8 | 6.2 | 7.8 | 13.5 | |
Hiệu suất nhiệt thiết kế (%) | 103.5 | |||||
Nhiệt độ khói thải (°C) | ≤ 45 | |||||
nhiên liệu thiết kế | Khí đốt tự nhiên, khí đốt thành phố địa phương, khí đốt, khí đốt than cốc, dầu diesel nhẹ 0 #, v.v. | |||||
Áp suất khí (KPa) | 20-50 | 30-50 | 40-70 | |||
Tiêu thụ nhiên liệu (m³/h) | 294.2 | 44.3 | 640/735.5 | 960/1103 | 1280/1471 | |
Trọng lượng vận chuyển kiện tối đa (t) | 17 | 21 | 35 | 50 | 65 | |
Trọng lượng vận hành (t) | 19.5 | 25 | 40 | 56 | 75 | |
Kích thước tổng thể sau khi lắp đặt-L*W*H (mm) | 8700 × 2670 × 3960 | 9300 × 2940 × 3960 | 11800 × 3600 × 4560 | 13500 × 4100 × 3960 | 14500 × 4500 × 4510 | |
Đường kính giao diện (mm) | van hơi chính | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 |
Van an toàn | 2×DN50 | 2xDN65 | 2×DN80 | DN100+DN80 | 2×DN100 | |
Van đầu vào | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Van xả | DN50 | DN50 | DNSO | DN50 | DN50 | |
thịt xông khói | $400×5 | 0600 × 5 | $700×6 | 900 × 6 | 9900 × 6 |
*Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo. Để biết thông tin cụ thể, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế và hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Trừ khi có quy định khác, quyền diễn giải dữ liệu liên quan đến trang web này thuộc về DABONN.
*Để biết chi tiết mô hình khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.