Nồi hơi và nhà máy nhiệt đa nhiên liệu được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu.
Nồi hơi của chúng tôi có sẵn nhiều lựa chọn nhiên liệu bao gồm sinh khối, nhiên liệu rắn, khí đốt, nhiên liệu lỏng và điện. Được tôn trọng về năng lực cơ khí và kỹ thuật dự án, chúng tôi cung cấp các dịch vụ thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành toàn diện cho nhiều lĩnh vực công nghiệp.
Liên hệ với chuyên gia bán hàng của chúng tôiNồi hơi ống góc sử dụng công nghệ phun than nồi hơi. Nhiên liệu sau khi được phun ra ngoài không khí nóng sẽ đi qua nhiều khâu như đánh lửa, đốt cháy, tách tro than, tiếp xúc lại và đốt cháy… để tạo ra khí thải đi vào lò hơi. Các khí thải được trao đổi với nhau thông qua các ống dẫn nước và ống quá nhiệt. Sau khi truyền nhiệt, nó biến thành hơi nước và đi vào tuabin hơi để tạo ra điện. Do nồi hơi ống góc tiếp xúc hoàn toàn với không khí nóng và vật liệu cháy nên năng lượng nhiệt được phát huy tối đa nên có ưu điểm là hiệu suất nhiệt cao, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
Mô hình nồi hơi | DHS40 (Mô-đun) | DHS50 (Mô-đun) | DHS65 (Mô-đun) | DHS75 (Mô-đun) | DHS100 (Mô-đun) | DHS130 (Mô-đun) | |
Công suất bay hơi định mức (t/h) | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | |
Áp suất làm việc định mức (MPa) | 1.25 ~ 9.8 | ||||||
Nhiệt độ hơi bão hòa (°C) | 194 (1.25MPa ) /204(1.6MPa)/226(2.5MPa)/250(3.82MPa) | ||||||
Nhiệt độ hơi quá nhiệt (°C) | ≤ 540 | ||||||
Nhiệt độ nước cấp định mức (oC) | 104(P≤3.82MPa)/128(P≤5.4MPa)/157(P≤9.8MPa) | ||||||
Dung tích nước đầy đủ (m³) | 22.3 | 27.5 | 35.6 | 38.3 | 32.6 | 39.7 | |
Hiệu suất nhiệt thiết kế (%) | ≥99.2 | ≥99.2 | ≥99.2 | ≥99.3 | ≥99.5 | ≥99.7 | |
Nhiệt độ khói thải (°C) | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | |
nhiên liệu thiết kế | Khí tự nhiên, khí thành phố, khí đốt, khí lò than cốc, dầu diesel nhẹ O#, v.v. | ||||||
Trọng lượng vận chuyển tối đa (t) | 30 | 37 | 42 | 45 | 53 | 65 | |
Kích thước thân L1*W1*H1 (m) | 8.6 × 4 × 12.4 | 11x4.1×13.2 | 11.2 × 4.2 × 15.9 | 11.6 × 4.2 × 16.5 | 9.6 × 8.2 × 13.5 | 10.6 × 8.3 × 15.5 | |
Kích thước tổng thể sau khi lắp đặt L2*W2*H2 (m) | 10.2 × 5.5 × 12.4 | 12.4 × 7.7 × 13.2 | 12.7 × 7.8 × 15.9 | 13 × 8 × 16.5 | 11.3 × 9.6 × 13.5 | 12.2 × 9.8 × 15.5 | |
Đường kính giao diện (mm) | van hơi chính | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 |
Van an toàn | 2×DN150 | 2×DN150 | 2×DN150 | 2×DN150 | 2×DN150 | 2×DN200 | |
Van đầu vào | DN100 | DN150 | |||||
Van xả | DN50 | DN100DN50 | DN100DN50 | DN100DN50 | DN150DN50 | DN50 |
*Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo. Để biết thông tin cụ thể, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế và hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Trừ khi có quy định khác, quyền diễn giải dữ liệu liên quan đến trang web này thuộc về DABONN.
*Để biết chi tiết mô hình khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.