Nồi hơi và nhà máy nhiệt đa nhiên liệu được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu.
Nồi hơi và nhà máy nhiệt đa nhiên liệu được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu.
Nồi hơi của chúng tôi có sẵn nhiều lựa chọn nhiên liệu bao gồm sinh khối, nhiên liệu rắn, khí đốt, nhiên liệu lỏng và điện. Được tôn trọng về năng lực cơ khí và kỹ thuật dự án, chúng tôi cung cấp các dịch vụ thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành toàn diện cho nhiều lĩnh vực công nghiệp.
Liên hệ với chuyên gia bán hàng của chúng tôiLò hơi đốt khí nhiên liệu ngưng tụ và có hàm lượng nitơ thấp là loại cấu trúc ống pháo hoa hai hồi dạng vỏ lò hơi với dòng chảy ngược ướt hoàn toàn. Ngọn lửa cháy dưới áp suất vi dương trong thùng lò tôn, có hiệu suất nhiệt cháy cao. Bể sóng có thể được mở rộng hoàn toàn theo nhiệt độ. và diện tích truyền nhiệt cũng có thể tăng lên. Hành trình trở về thứ hai sử dụng cấu trúc ống ren. giúp cải thiện cường độ hấp thụ nhiệt của lò hơi. giảm nhiệt độ khói thải một cách hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu thụ và sử dụng tiết kiệm. Phần trên của lò hơi có đủ không gian chứa hơi, kết hợp với việc sử dụng các thiết bị tách hơi tiên tiến và hợp lý. chất lượng hơi nước khá ổn định.
Mô hình | WNS*-1.0-Y(Q) | WNS*-1.25-Y(Q) | |||||||||
sự bay hơi riated | t | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Nhiệt độ nước | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20/104 | 20/104 | 20/104 | |
áp lực sidam fted | MPa | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
nhiệt độ hơi nước | ℃ | 184 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |
Hiệu suất nhiệt | % | 97.4 | 96.3 | 96.4 | 96.3 | 96.21 | 96.4 | 96.7 | 96.9 | 96.8 | |
Công suất tiêu thụ | KW | 5 | 7 | 11 | 15 | 23 | 32 | 40 | 58 | 65 | |
Công suất nước nồi hơi | m | 3.3 | 3.6 | 5.4 | 7.6 | 9.8 | 11.7 | 14.8 | 25.8 | 34.2 | |
Khu vực sưởi ấm | m | 17.7 | 34.8 | 48.6 | 60.4 | 90.4 | 137.6 | 172.8 | 256.4 | 341.9 | |
Nhiên liệu | Dầu nhẹ | Kg / h | 64.9 | 131.4 | 196.4 | 263.8 | 394.9 | 526.6 | 655.3 | 992.1 | 1322.2 |
Khí thiên nhiên | Không | 75.6 | 150.2 | 225.2 | 300.5 | 450.3 | 600.2 | 755 | 1126.5 | 1507.8 | |
Ống hơi chính | DN | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Ống đầu vào | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Ống van an toàn | DN | × 2 40 | × 2 40 | × 2 40 | × 2 50 | 2 × 65 | × 2 65 | × 2 80 | 2 × 100 | 2 × 100 | |
Ống nước thải | DN | 40 | × 2 40 | × 2 40 | × 2 40 | × 2 40 | × 2 40 | × 2 40 | × 2 40 | 2 × 40 | |
Đường kính ống khói | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | |
Kích thước lò sưởi | đường kính | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
Chiều dài | mm | 1540 | 2500 | 2800 | 3200 | 3800 | 4500 | 5108 | 5460 | 6000 | |
Áp suất ngược nồi hơi | Pa | 663 | 683 | 973 | 1320 | 1487 | 1550 | 1688 | 2158 | 2620 | |
Cân nặng Boier | t | 5.9 | 7.7 | 10.9 | 13.2 | 16.3 | 20.2 | 24 | 34.2 | 51.5 | |
Kích thước hình dạng | dài | mm | 3546 | 4150 | 4700 | 5300 | 5860 | 6450 | 7180 | 7706 | 8150 |
Chiều rộng | mm | 1760 | 2000 | 2200 | 2250 | 2440 | 2640 | 2840 | 3236 | 3440 | |
Cao | mm | 2160 | 2385 | 2662 | 2764 | 2974 | 3244 | 3450 | 3833 | 4200 | |
Kích thước cơ sở | dài | mm | 2830 | 3315 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 5600 | 6560 | 6860 |
Chiều rộng | mm | 1350 | 1480 | 1675 | 1750 | 1900 | 2100 | 2260 | 2560 | 2850 |
*Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo. Để biết thông tin cụ thể, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế và hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Trừ khi có quy định khác, quyền diễn giải dữ liệu liên quan đến trang web này thuộc về DABONN.
*Để biết chi tiết mô hình khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.