定制设计和制造多燃料锅炉和热力发电厂。
我们的锅炉提供多种燃料选择,包括生物质、固体燃料、气体、液体燃料和电力。我们以机械和项目工程能力而著称,为广泛的行业领域提供全面的设计、制造、安装和调试服务。
联系我们的销售专家锅炉水仅作为热载体,运行过程中,水中的氧被加热析出,排出炉外,长期使用炉内不会发生氧腐蚀,一次性加入热媒水时,有限量的钙、镁离子也被加热软化,运行过程中炉水不增不减,因此锅炉内部不会结垢,延长了运行寿命,是普通锅炉的1.5~2倍。
型号 | 单元 | CWNS(新西兰)0.35 -80/60 -Y (Q) | CWNS(新西兰)0.48 -80/60 -Y(O) | CWNS(新西兰)0.7 -80/60 -Y(O) | CWNS(新西兰)1.4 -80/60 -Y (Q) | CWNS(新西兰)2.10 -80/60 -Y (Q) | CWNS(新西兰)2.8 -80/60 -Y(O) | |
热功率 | MW | 0.35 | 0.48 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | |
热效率 | % | 92 | ||||||
热交换器压力 | MPA | 1.0 | ||||||
能量消耗 | Kw | 1 | 1.5 | 2 | 6.0 | 8.0 | 15.0 | |
操作重量 | kg | 4750 | 4750 | 6350 | 9650 | 12500 | 13750 | |
运作重量 | L | 2500 | 2500 | 3000 | 4300 | 6500 | 9000 | |
滚筒重量 | kg | 2250 | 2250 | 3350 | 4350 | 5000 | 6750 | |
加热面 | 平方米 | 10.5 | 10.5 | 24.7 | 53.5 | 64.01 | 83.84 | |
燃料消耗量 | 柴油 | 公斤/小时 | 31.7 | 42.2 | 63.3 | 126.6 | 190 | 253.3 |
LPG | 立方米/小时 | 26.6 | 35.5 | 53.2 | 106.5 | 160 | 213 | |
天然气 | 立方米/小时 | 37.9 | 39.43 | 71.75 | 139.9 | 236 | 297 | |
CG | 立方米/小时 | 81.5 | 108.7 250 | 163 250 | 326.1 | 489.1 | 652.2 | |
烟囱 | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
热交换器出口/入口 | DN | 65 | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
尺寸 | 长度 | mm | 2200 | 2200 | 2620 | 3600 | 3800 | 4260 |
宽度 | mm | 1224 | 1224 | 1460 | 1680 | 1800 | 1880 | |
高度 | mm | 1956 | 1956 | 2255 | 2590 | 2720 | 2925 | |
运输维度 | 长度 | mm | 2680 | 2680 | 2850 | 4120 | 4425 | 4850 |
宽度 | mm | 1390 | 1390 | 1570 | 1850 | 1970 | 2045 | |
高度 | mm | 2080 | 2080 | 2355 | 2720 | 2845 | 2950 |
*以上数据仅供参考,具体信息请以实物及产品说明书为准。除另有说明外,本网站所涉及的数据的解释权归达邦所有。
*如需了解其他型号详情,请联系我们。